Parcela st. 567/23 v KÚ Tušimice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 567/23 v KÚ Tušimice obec Kadaň o výměře 176m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kadaň |
| KÚ | Tušimice |

| Parcela st. 567/23 v KÚ Tušimice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 567/23 |
| Výměra parcely | 176m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 13.12.1997 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1317549503 |
| Definiční bod | X:-998329.63 Y:-814248.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.39290058419809,13.340219921455637 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 567 v KÚ Tušimice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 567 v KÚ Tušimice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 567/1 | 26964 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/10 | 181 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/11 | 5165 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/13 | 256 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/14 | 687 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/2 | 2015 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/22 | 121 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/23 | 176 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/24 | 47288 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/25 | 45148 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/26 | 74 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/32 | 1620 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/33 | 104 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/34 | 414 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/4 | 2570 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/6 | 329 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela 567/9 | 1604 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela st.567/19 | 98 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela st.567/21 | 18 | Tušimice | Kadaň |
| Parcela st.567/7 | 98 | Tušimice | Kadaň |
Parcela st. 567/23 v KÚ Tušimice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49708848 | st.567/55, Tušimice | 26.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 42918693 | st.567/56, Tušimice | 27.65 | 01.07.2011 |
| Objekt 49708856 | st.567/57, Tušimice | 29.40 | 01.07.2011 |
| Objekt 49708830 | st.567/54, Tušimice | 36.87 | 01.07.2011 |
| Objekt 42918707 | st.567/58, Tušimice | 31.50 | 01.07.2011 |
| Objekt 42918685 | st.567/53, Tušimice | 40.40 | 01.07.2011 |
| Objekt 39115658 | st.567/21, Tušimice | 30.28 | 01.07.2011 |
| Objekt 49708864 | st.567/59, Tušimice | 33.54 | 01.07.2011 |
| Objekt 49708821 | st.567/52, Tušimice | 43.71 | 01.07.2011 |
| Objekt 45087059 | st.567/19, Tušimice | 37.21 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kadaň 49708821 na parcele st. 567/52 v KÚ Tušimice
- Parcela st. 567/41 v k.ú. Tušimice
- Parcela st. 567/56 v k.ú. Tušimice
- Raisova 567/23, 289 22 Lysá nad Labem, objekt - Města a obce
- Jablůnka 567, PSČ 756 23, objekt - Města a obce
- Rostislavova 567/46, 683 23 Ivanovice na Hané, objekt - Města a obce
- Šilheřovická 567/23, 725 29 Ostrava-Petřkovice, objekt, Osoby OR
- Parcela st. 567/23 v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

