Parcela st. 1258/1 v KÚ Ústí nad Labem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1258/1 v KÚ Ústí nad Labem o výměře 3132m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ústí nad Labem |
| KÚ | Ústí nad Labem |

| Parcela st. 1258/1 v KÚ Ústí nad Labem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1258/1 |
| Výměra parcely | 3132m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 02.11.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1328753510 |
| Definiční bod | X:-974666.95 Y:-761390.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.672772346488244,14.029051542109267 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1258 v KÚ Ústí nad Labem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1258 v KÚ Ústí nad Labem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum 1258 | 114 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Objekt Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum 1258 | 23 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/1 | 3132 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/13 | 1561 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/14 | 364 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/15 | 935 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/6 | 1399 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/7 | 319 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela 1258/8 | 733 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/10 | 276 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/11 | 296 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/12 | 325 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/16 | 310 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/17 | 280 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/18 | 300 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/2 | 283 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/3 | 279 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/4 | 295 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/5 | 315 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Parcela st.1258/9 | 285 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
Parcela st. 1258/1 v KÚ Ústí nad Labem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2515, Ústí nad Labem | st.1258/32, Ústí nad Labem | 25.55 | 29.10.2024 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2489,2490, Ústí nad Labem | st.1258/16, Ústí nad Labem | 36.56 | 20.12.2023 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2522,2525, Ústí nad Labem | st.1258/19, Ústí nad Labem | 39.45 | 20.12.2023 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2697, Ústí nad Labem | st.1258/28, Ústí nad Labem | 44.56 | 20.12.2023 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2536, Ústí nad Labem | st.1258/27, Ústí nad Labem | 53.84 | 08.07.2024 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2517, Ústí nad Labem | st.921/4, Ústí nad Labem | 79.39 | 29.10.2024 |
| Ústí nad Labem-centrum č.e.1079, Ústí nad Labem | st.1254/2, Ústí nad Labem | 73.77 | 20.12.2023 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2113, Ústí nad Labem | st.1269/1, Ústí nad Labem | 71.80 | 20.12.2023 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2069, Ústí nad Labem | st.1253, Ústí nad Labem | 89.50 | 20.12.2023 |
| Ústí nad Labem-centrum č.p.2449,2450, Ústí nad Labem | st.1258/12, Ústí nad Labem | 79.31 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

