Parcela st. 499/34 v KÚ Sovadina - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 499/34 v KÚ Sovadina obec Bystřice pod Hostýnem o výměře 103m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice pod Hostýnem |
| KÚ | Sovadina |

| Parcela st. 499/34 v KÚ Sovadina Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 499/34 |
| Výměra parcely | 103m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 16.11.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1331490740 |
| Definiční bod | X:-1142338.67 Y:-520016.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.430578529498604,17.651882449803054 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 499 v KÚ Sovadina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 499 v KÚ Sovadina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 499/19 | 581 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/2 | 1843 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/23 | 8123 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/26 | 3191 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/28 | 1933 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/29 | 932 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/3 | 274 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/32 | 299 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/33 | 785 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/34 | 103 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/35 | 108 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/36 | 55 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/37 | 309 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/38 | 1987 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/39 | 3684 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/40 | 3089 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/41 | 3040 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/42 | 7335 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/43 | 3919 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
| Parcela 499/5 | 982 | Sovadina | Bystřice pod Hostýnem |
Parcela st. 499/34 v KÚ Sovadina, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Sovadina č.p.24, Bystřice pod Hostýnem | st.75/2, Sovadina | 11.71 | 07.01.2024 |
| Sovadina č.p.46, Bystřice pod Hostýnem | st.75/1, Sovadina | 18.08 | 07.01.2024 |
| Sovadina č.p.58, Bystřice pod Hostýnem | st.64, Sovadina | 44.69 | 07.01.2024 |
| Sovadina č.p.54, Bystřice pod Hostýnem | st.84, Sovadina | 37.50 | 07.01.2024 |
| Objekt 50114255 | st.89, Sovadina | 40.71 | 01.07.2011 |
| Sovadina č.p.28, Bystřice pod Hostýnem | st.7, Sovadina | 56.16 | 07.01.2024 |
| Objekt 120579987 | st.111, Sovadina | 96.05 | 18.08.2023 |
| Sovadina č.p.27, Bystřice pod Hostýnem | st.8, Sovadina | 78.83 | 07.01.2024 |
| Objekt 50114263 | st.79/1, Sovadina | 89.76 | 01.07.2011 |
| Sovadina č.p.39, Bystřice pod Hostýnem | st.61, Sovadina | 100.26 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

