Parcela st. 818/16 v KÚ Dobrná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 818/16 v KÚ Dobrná o výměře 302m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dobrná |
| KÚ | Dobrná |

| Parcela st. 818/16 v KÚ Dobrná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 818/16 |
| Výměra parcely | 302m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 01.09.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1331832502 |
| Definiční bod | X:-966157.07 Y:-741520.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.77348583251625,14.290849389623448 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 818 v KÚ Dobrná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 818 v KÚ Dobrná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 818/10 | 1778 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/11 | 1024 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/12 | 131 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/13 | 1141 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/14 | 394 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/15 | 1323 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/16 | 302 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/17 | 237 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/18 | 182 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/3 | 5790 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/4 | 722 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/5 | 873 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/6 | 462 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/7 | 3389 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/8 | 38 | Dobrná | Dobrná |
| Parcela 818/9 | 267 | Dobrná | Dobrná |
Parcela st. 818/16 v KÚ Dobrná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47029790 | st.250, Dobrná | 53.07 | 01.07.2011 |
| Objekt 121800377 | st.263, Dobrná | 41.00 | 13.12.2023 |
| Objekt 105860336 | st.249, Dobrná | 62.52 | 14.10.2021 |
| Objekt 47029811 | st.251, Dobrná | 74.21 | 14.10.2021 |
| Objekt 47029820 | st.253, Dobrná | 91.68 | 22.10.2022 |
| Objekt 40693589 | st.262, Dobrná | 81.82 | 01.07.2011 |
| Dobrná č.p.130 | st.252, Dobrná | 98.04 | 24.12.2023 |
| Objekt 47036559 | st.270, Dobrná | 122.12 | 01.08.2023 |



