Parcela st. 1215/9 v KÚ Lety u Dobřichovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1215/9 v KÚ Lety u Dobřichovic obec Lety o výměře 1161m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lety |
| KÚ | Lety u Dobřichovic |

| Parcela st. 1215/9 v KÚ Lety u Dobřichovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1215/9 |
| Výměra parcely | 1161m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.04.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 42614 | 1161 |
| ID parcely | PA.1335120210 |
| Definiční bod | X:-1059172.77 Y:-758464.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.924187713961835,14.23594873093945 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1215 v KÚ Lety u Dobřichovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1215 v KÚ Lety u Dobřichovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1215/1 | 2459 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/10 | 919 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/11 | 880 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/12 | 997 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/13 | 996 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/14 | 1031 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/15 | 810 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/16 | 1026 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/17 | 837 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/18 | 697 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/19 | 954 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/2 | 791 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/20 | 940 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/3 | 868 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/4 | 1230 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/5 | 695 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/6 | 1012 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/7 | 847 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/8 | 1137 | Lety u Dobřichovic | Lety |
| Parcela 1215/9 | 1161 | Lety u Dobřichovic | Lety |
Parcela st. 1215/9 v KÚ Lety u Dobřichovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lety č.p.376 | st.1215/27, Lety u Dobřichovic | 29.04 | 20.11.2013 |
| Lety č.p.379 | st.1215/41, Lety u Dobřichovic | 52.56 | 23.12.2023 |
| Lety č.p.375 | st.1215/43, Lety u Dobřichovic | 51.68 | 17.03.2022 |
| Objekt 106306103 | st.1247/74, Lety u Dobřichovic | 85.82 | 25.11.2021 |
| Lety č.p.394 | st.1247/73, Lety u Dobřichovic | 77.11 | 18.01.2022 |
| Lety č.p.428 | st.1210, Lety u Dobřichovic | 69.40 | 23.12.2023 |
| Lety č.p.545 | st.1172, Lety u Dobřichovic | 93.70 | 23.12.2023 |
| Objekt 106306707 | st.1247/72, Lety u Dobřichovic | 93.36 | 24.01.2022 |
| Lety č.p.391 | st.1215/29, Lety u Dobřichovic | 71.53 | 23.12.2023 |
| Lety č.p.380 | st.1215/28, Lety u Dobřichovic | 80.04 | 23.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Parcela st. 1215/8 v k.ú. Lety u Dobřichovic
- Lety 386 na parcele st. 1215/35 v KÚ Lety u Dobřichovic
- Parcela st. 1215/35 v k.ú. Lety u Dobřichovic
- Osvoboditelů 1215/9, adresa v objektu Kopřivnice 1215 na parcele st. 1377/39 v KÚ Kopřivnice, KÚ Kopřivnice
- nám. Armády 1215/10, adresa v objektu Znojmo 1215 na parcele st. 1714/2 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- 5. května 1215, adresa v objektu Červený Kostelec 1215 na parcele st. 2095 v KÚ Červený Kostelec, KÚ Červený Kostelec
- U družstva Život 1215/4, adresa v objektu Nusle 1215, Praha na parcele st. 2540 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Klimentská 1215/26, adresa v objektu Nové Město 1215, Praha na parcele st. 354 v KÚ Nové Město, KÚ Nové Město
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

