Parcela st. 90/3 v KÚ Všestudy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 90/3 v KÚ Všestudy o výměře 414m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Všestudy |
| KÚ | Všestudy |

| Parcela st. 90/3 v KÚ Všestudy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 90/3 |
| Výměra parcely | 414m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 05.01.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10600 | 142 |
| 10710 | 272 |
| ID parcely | PA.1336751503 |
| Definiční bod | X:-993155.93 Y:-801586.09 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.455917549438404,13.505526315190314 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 90 v KÚ Všestudy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 90 v KÚ Všestudy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 90/1 | 2547 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/11 | 491 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/13 | 268 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/15 | 291 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/18 | 323 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/19 | 667 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/2 | 192 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/20 | 179 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/3 | 414 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/5 | 414 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/7 | 405 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela 90/9 | 435 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/10 | 142 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/12 | 133 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/14 | 199 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/16 | 202 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/17 | 112 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/4 | 157 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/6 | 140 | Všestudy | Všestudy |
| Parcela st.90/8 | 145 | Všestudy | Všestudy |
Parcela st. 90/3 v KÚ Všestudy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39143864 | st.90/4, Všestudy | 25.20 | 01.07.2011 |
| Objekt 39143899 | st.89/7, Všestudy | 25.66 | 01.07.2011 |
| Objekt 41793056 | 90/19, Všestudy | 37.24 | 01.07.2011 |
| Objekt 45124191 | st.90/6, Všestudy | 30.78 | 01.07.2011 |
| Objekt 48309591 | st.90/21, Všestudy | 38.53 | 01.07.2011 |
| Objekt 45124230 | st.90/8, Všestudy | 33.31 | 01.07.2011 |
| Objekt 48309583 | st.90/17, Všestudy | 35.92 | 01.07.2011 |
| Objekt 45124248 | st.89/5, Všestudy | 33.91 | 01.07.2011 |
| Objekt 115694293 | st.295, Všestudy | 35.54 | 07.09.2022 |
| Objekt 39143830 | st.89/3, Všestudy | 36.61 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

