Parcela st. 15 v KÚ Otročiněves - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 15 v KÚ Otročiněves o výměře 692m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Otročiněves |
| KÚ | Otročiněves |

| Parcela st. 15 v KÚ Otročiněves Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 15 |
| Výměra parcely | 692m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.04.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 46811 | 692 |
| ID parcely | PA.1345293202 |
| Definiční bod | X:-1050273.65 Y:-775930.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.98134606306819,13.977535265002128 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 15 v KÚ Otročiněves
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 15 v KÚ Otročiněves jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 15 | 692 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 174/15 | 11284 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 35/15 | 1372 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 400/15 | 431 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 415/15 | 435 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 431/15 | 1783 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 458/15 | 358 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 466/15 | 1889 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 486/15 | 1900 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 505/15 | 638 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 517/15 | 6228 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 554/15 | 674 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 738/15 | 125 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 756/15 | 177 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 840/15 | 55 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 885/15 | 145 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela 950/15 | 1045 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela st.15/1 | 437 | Otročiněves | Otročiněves |
| Parcela st.15/2 | 423 | Otročiněves | Otročiněves |
| None | - | - | None |
Parcela st. 15 v KÚ Otročiněves, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 155276115 | st.41/2, Otročiněves | 18.11 | 28.01.2026 |
| Otročiněves č.p.23 | st.41/1, Otročiněves | 27.53 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.22 | st.40, Otročiněves | 27.70 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.43 | st.64/2, Otročiněves | 30.56 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.76 | st.78, Otročiněves | 46.41 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.70 | st.75, Otročiněves | 53.34 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.20 | st.38, Otročiněves | 59.92 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.126 | st.155, Otročiněves | 61.82 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.21 | st.39, Otročiněves | 56.27 | 21.12.2023 |
| Otročiněves č.p.155 | st.272, Otročiněves | 70.65 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Otročiněves 6 na parcele st. 15/1 v KÚ Otročiněves
- Otročiněves 34, 267 03 Otročiněves, objekt - Města a obce
- Otročiněves 51, 267 03 Otročiněves, objekt - Města a obce
- Otročiněves 24, 267 03 Otročiněves, objekt - Města a obce
- Otročiněves 123, 267 03 Otročiněves, objekt - Města a obce
- Otročiněves, část obce v obci Otročiněves - Města a obce
- Otročiněves 52, 267 03 Otročiněves, objekt - Města a obce
- Volná místa Otročiněves - Volná pracovní místa Otročiněves
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

