Parcela st. 1100/18 v KÚ Lipovec u Blanska - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1100/18 v KÚ Lipovec u Blanska obec Lipovec o výměře 153m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lipovec |
| KÚ | Lipovec u Blanska |

| Parcela st. 1100/18 v KÚ Lipovec u Blanska Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1100/18 |
| Výměra parcely | 153m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72711 | 153 |
| ID parcely | PA.1357038701 |
| Definiční bod | X:-1141471.02 Y:-581522.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.38340995759219,16.80730828638599 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1100 v KÚ Lipovec u Blanska
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1100 v KÚ Lipovec u Blanska jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1100/1 | 466 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/10 | 701 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/11 | 201 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/12 | 114 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/13 | 522 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/14 | 2304 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/15 | 438 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/16 | 47 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/17 | 189 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/18 | 153 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/19 | 51 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/2 | 45417 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/20 | 22 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/3 | 404 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/4 | 786 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/5 | 585 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/6 | 67 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/7 | 415 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/8 | 75 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
| Parcela 1100/9 | 58 | Lipovec u Blanska | Lipovec |
Parcela st. 1100/18 v KÚ Lipovec u Blanska, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lipovec č.p.165 | st.141, Lipovec u Blanska | 14.83 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.19 | st.142, Lipovec u Blanska | 27.33 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.162 | st.140, Lipovec u Blanska | 28.63 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.118 | st.59/6, Lipovec u Blanska | 37.50 | 14.02.2019 |
| Lipovec č.p.197 | st.59/1, Lipovec u Blanska | 47.78 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.59 | st.59/2, Lipovec u Blanska | 42.62 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.129 | st.59/3, Lipovec u Blanska | 52.87 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.88 | st.2/1, Lipovec u Blanska | 38.50 | 06.01.2024 |
| Lipovec č.p.17 | st.4, Lipovec u Blanska | 41.43 | 06.01.2024 |
| Objekt 47800062 | st.59/4, Lipovec u Blanska | 57.69 | 28.06.2016 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

