Parcela st. 3284/24 v KÚ Karlovy Vary - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3284/24 v KÚ Karlovy Vary o výměře 95m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Karlovy Vary |
| KÚ | Karlovy Vary |

| Parcela st. 3284/24 v KÚ Karlovy Vary Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3284/24 |
| Výměra parcely | 95m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Karlovy Vary 36 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1364833403 |
| Definiční bod | X:-1013292.09 Y:-850107.44 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.21040786646405,12.875131298306774 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Karlovy Vary 36 na parcele st. 3284/24 v KÚ Karlovy Vary Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 36 |
| Na parcele | st. 3284/24 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Slovenská 36 |
| Zastavěná plocha | 95m2 |
| ID Budovy | 408555403 |
| Platí od | 08.02.2024 |
| Kód | SO.26856123 |
| Definiční bod | X:-1013289.08 Y:-850106.74 |
| Definiční bod | X:-1013289.08 Y:-850106.74 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.21043558129783,12.875134370683105 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3284 v KÚ Karlovy Vary
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3284 v KÚ Karlovy Vary jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3284/1 | 3942 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela 3284/6 | 752 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/10 | 102 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/11 | 101 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/12 | 101 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/13 | 73 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/14 | 95 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/15 | 73 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/16 | 102 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/17 | 141 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/18 | 141 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/19 | 152 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/20 | 152 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/21 | 168 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/22 | 96 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/23 | 73 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/24 | 95 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/7 | 95 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/8 | 73 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Parcela st.3284/9 | 73 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
Parcela st. 3284/24 v KÚ Karlovy Vary, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Karlovy Vary č.e.36 | st.3284/24, Karlovy Vary | 3.09 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.37 | st.3284/25, Karlovy Vary | 14.01 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.27 | st.3284/15, Karlovy Vary | 20.81 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.28 | st.3284/16, Karlovy Vary | 31.00 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.35 | st.3284/23, Karlovy Vary | 34.14 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.38 | st.3284/26, Karlovy Vary | 57.70 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.34 | st.3284/22, Karlovy Vary | 50.87 | 08.02.2024 |
| Karlovy Vary č.e.29 | st.3284/17, Karlovy Vary | 52.67 | 08.02.2024 |
| Objekt 78380456 | st.3284/76, Karlovy Vary | 50.82 | 08.09.2014 |
| Objekt 105172235 | st.3284/75, Karlovy Vary | 55.53 | 29.07.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


