Parcela st. 90/12 v KÚ Ořech - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 90/12 v KÚ Ořech o výměře 162m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ořech |
| KÚ | Ořech |

| Parcela st. 90/12 v KÚ Ořech Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 90/12 |
| Výměra parcely | 162m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.05.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41000 | 162 |
| ID parcely | PA.1373362210 |
| Definiční bod | X:-1049468.49 Y:-752759.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.01770127115891,14.295993405452625 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 90 v KÚ Ořech
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 90 v KÚ Ořech jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ořech 90 | 64 | Ořech | Ořech |
| Parcela 316/90 | 130 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/1 | 4472 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/10 | 66 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/11 | 998 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/12 | 162 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/13 | 224 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/20 | 790 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/21 | 60 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/22 | 1 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/3 | 382 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/4 | 415 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/6 | 9 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/7 | 211 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/8 | 57 | Ořech | Ořech |
| Parcela 90/9 | 294 | Ořech | Ořech |
| Parcela 95/90 | 768 | Ořech | Ořech |
| Parcela st.90 | 330 | Ořech | Ořech |
| Parcela st.90/1 | 281 | Ořech | Ořech |
| Parcela st.90/2 | 49 | Ořech | Ořech |
Parcela st. 90/12 v KÚ Ořech, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 115616829 | st.506, Ořech | 9.20 | 04.03.2024 |
| Ořech č.p.62 | st.69/1, Ořech | 12.99 | 23.12.2023 |
| Objekt 45728011 | st.229, Ořech | 12.19 | 19.10.2022 |
| Objekt 147074746 | st.69/2, Ořech | 19.93 | 04.03.2024 |
| Ořech č.p.303 | st.449, Ořech | 28.94 | 23.12.2023 |
| Ořech č.p.84 | st.70, Ořech | 39.89 | 23.12.2023 |
| Objekt 43124895 | st.459, Ořech | 29.44 | 01.07.2011 |
| Ořech č.p.96 | st.91/1, Ořech | 40.82 | 23.12.2023 |
| Ořech č.p.73 | st.89, Ořech | 44.02 | 23.12.2023 |
| Ořech č.p.63 | st.76, Ořech | 44.20 | 23.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Ořech 12, adresa v objektu Ořech 12 na parcele st. 251 v KÚ Ořech, KÚ Ořech
- HZL RBCZ 4,90/12 - Dluhopis HZL RBCZ 4,90/12 aktuálně - akcie online
- Na Beránku II 90, Ořech, 252 25 Ořech, objekt - Města a obce
- Karlštejnská 12, Ořech, 252 25 Ořech, objekt - Města a obce
- Ořech 12 na parcele st. 1 v KÚ Ořech
- Nad rybníkem 90, Dolní Počernice, 190 12 Praha 14, objekt - Města a obce
- Peterkova 90/12, 721 00 Ostrava-Svinov, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

