Parcela st. 3378/15 v KÚ Hranice u Aše - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3378/15 v KÚ Hranice u Aše obec Hranice o výměře 821m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hranice |
| KÚ | Hranice u Aše |

| Parcela st. 3378/15 v KÚ Hranice u Aše Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3378/15 |
| Výměra parcely | 821m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.12.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83521 | 818 |
| 85011 | 3 |
| ID parcely | PA.1374099402 |
| Definiční bod | X:-994307.28 Y:-898436.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.308655765121294,12.163223622273437 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3378 v KÚ Hranice u Aše
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3378 v KÚ Hranice u Aše jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3378/1 | 4315 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/10 | 845 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/11 | 628 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/12 | 965 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/13 | 629 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/15 | 821 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/16 | 865 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/17 | 692 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/18 | 856 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/19 | 805 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/2 | 1295 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/20 | 649 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/22 | 1485 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/23 | 899 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/26 | 899 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/3 | 179 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/6 | 685 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/7 | 732 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/8 | 665 | Hranice u Aše | Hranice |
| Parcela 3378/9 | 808 | Hranice u Aše | Hranice |
Parcela st. 3378/15 v KÚ Hranice u Aše, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hranice č.e.232 | st.1087, Hranice u Aše | 33.05 | 03.05.2013 |
| Hranice č.p.803 | st.875, Hranice u Aše | 36.23 | 26.12.2023 |
| Objekt 44644639 | st.1062, Hranice u Aše | 30.81 | 01.07.2011 |
| Hranice č.p.802 | st.874, Hranice u Aše | 31.39 | 26.12.2023 |
| Hranice č.p.801 | st.873, Hranice u Aše | 33.49 | 26.12.2023 |
| Hranice č.p.804 | st.876, Hranice u Aše | 41.75 | 26.12.2023 |
| Objekt 44643721 | st.1061, Hranice u Aše | 50.89 | 01.07.2011 |
| Hranice č.p.800 | st.872, Hranice u Aše | 44.85 | 06.06.2023 |
| Objekt 44656955 | st.1291, Hranice u Aše | 52.88 | 01.07.2011 |
| Hranice č.p.799 | st.871, Hranice u Aše | 54.02 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

