Parcela st. 114/5 v KÚ Kurovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 114/5 v KÚ Kurovice o výměře 911m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kurovice |
| KÚ | Kurovice |

| Parcela st. 114/5 v KÚ Kurovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 114/5 |
| Výměra parcely | 911m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.02.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30200 | 911 |
| ID parcely | PA.1374337740 |
| Definiční bod | X:-1156877.02 Y:-531148.29 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.29095901537418,17.51825813166238 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 114 v KÚ Kurovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 114 v KÚ Kurovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kurovice 114 | 514 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/1 | 747 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/10 | 748 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/11 | 748 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/12 | 747 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/13 | 427 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/14 | 18 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/15 | 17 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/16 | 15 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/2 | 1204 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/3 | 719 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/4 | 296 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/5 | 911 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/6 | 782 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/7 | 748 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/8 | 748 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 114/9 | 748 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela 188/114 | 7892 | Kurovice | Kurovice |
| Parcela st.114 | 30 | Kurovice | Kurovice |
Parcela st. 114/5 v KÚ Kurovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kurovice č.p.115 | st.212, Kurovice | 23.76 | 28.08.2020 |
| Kurovice č.p.31 | st.151, Kurovice | 83.11 | 07.01.2024 |
| Kurovice č.p.90 | st.124, Kurovice | 71.88 | 07.01.2024 |
| Kurovice č.p.61 | st.142, Kurovice | 79.02 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

