Parcela st. 621/12 v KÚ Psáry - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 621/12 v KÚ Psáry o výměře 822m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Psáry |
| KÚ | Psáry |

| Parcela st. 621/12 v KÚ Psáry Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 621/12 |
| Výměra parcely | 822m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 05.06.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1386967210 |
| Definiční bod | X:-1061045.12 Y:-738441.36 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.93216270018682,14.515777684876833 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 621 v KÚ Psáry
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 621 v KÚ Psáry jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 621/1 | 782 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/10 | 431 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/11 | 496 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/12 | 822 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/2 | 510 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/20 | 458 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/21 | 1536 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/22 | 1214 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/23 | 205 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/24 | 179 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/25 | 165 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/26 | 648 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/27 | 122 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/3 | 538 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/4 | 873 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/5 | 258 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/6 | 276 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/7 | 292 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/8 | 260 | Psáry | Psáry |
| Parcela 621/9 | 927 | Psáry | Psáry |
Parcela st. 621/12 v KÚ Psáry, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Psáry č.p.137 | st.272, Psáry | 16.07 | 24.02.2022 |
| Psáry č.p.425 | st.846, Psáry | 17.26 | 23.12.2023 |
| Psáry č.p.130 | st.133, Psáry | 17.23 | 23.12.2023 |
| Psáry č.p.424 | st.847, Psáry | 19.50 | 23.12.2023 |
| Objekt 41639316 | st.580/2, Psáry | 29.59 | 29.09.2016 |
| Objekt 89040732 | st.1051, Psáry | 34.87 | 29.03.2017 |
| Psáry č.e.493 | - | 38.63 | 01.07.2011 |
| Psáry č.p.516 | st.451, Psáry | 35.22 | 11.04.2017 |
| Psáry č.p.202 | st.596, Psáry | 53.07 | 23.12.2023 |
| Psáry č.e.492 | st.401, Psáry | 44.05 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

