Parcela st. 726/170 v KÚ Český Brod - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 726/170 v KÚ Český Brod o výměře 45m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Český Brod |
| KÚ | Český Brod |

| Parcela st. 726/170 v KÚ Český Brod Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 726/170 |
| Výměra parcely | 45m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.01.1998 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20602 | 45 |
| ID parcely | PA.1408587204 |
| Definiční bod | X:-1048080.57 Y:-711413.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.07996255476921,14.865490655521116 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 726 v KÚ Český Brod
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 726 v KÚ Český Brod jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Český Brod 726 | 89 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/1 | 1544 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/10 | 284 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/11 | 213 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/12 | 172 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/13 | 412 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/14 | 551 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/15 | 709 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/16 | 630 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/17 | 755 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/18 | 540 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/19 | 360 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/2 | 341 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/20 | 280 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/21 | 598 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/3 | 3205 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/4 | 266 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/7 | 28 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela 726/8 | 286 | Český Brod | Český Brod |
| Parcela st.726 | 179 | Český Brod | Český Brod |
Parcela st. 726/170 v KÚ Český Brod, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Český Brod č.p.742 | st.806/1, Český Brod | 11.88 | 22.12.2023 |
| Objekt 147302838 | st.689/2, Český Brod | 17.02 | 21.03.2024 |
| Český Brod č.p.640 | st.688, Český Brod | 23.85 | 22.12.2023 |
| Český Brod č.p.653 | st.707, Český Brod | 21.26 | 22.12.2023 |
| Český Brod č.p.638 | st.687, Český Brod | 24.07 | 22.12.2023 |
| Český Brod č.p.639 | st.686/1, Český Brod | 28.95 | 22.12.2023 |
| Český Brod č.p.747 | st.755, Český Brod | 36.09 | 22.12.2023 |
| Český Brod č.p.652 | st.706, Český Brod | 35.49 | 22.12.2023 |
| Český Brod č.p.641 | st.689/1, Český Brod | 32.79 | 09.04.2024 |
| Český Brod č.p.748 | st.756, Český Brod | 40.50 | 24.09.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

