Parcela st. 35/7 v KÚ Tachlovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 35/7 v KÚ Tachlovice o výměře 1407m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tachlovice |
| KÚ | Tachlovice |

| Parcela st. 35/7 v KÚ Tachlovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 35/7 |
| Výměra parcely | 1407m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 42644 | 1193 |
| 46401 | 214 |
| ID parcely | PA.1414590210 |
| Definiční bod | X:-1049406.52 Y:-756950.23 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.01303891730424,14.237955428437514 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 35 v KÚ Tachlovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 35 v KÚ Tachlovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Tachlovice 35 | 314 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/1 | 2155 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/10 | 825 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/11 | 1214 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/12 | 148 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/13 | 224 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/15 | 221 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/16 | 595 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/17 | 368 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/18 | 202 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/19 | 1299 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/2 | 1371 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/20 | 826 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/3 | 1727 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/4 | 1424 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/5 | 1353 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/6 | 1289 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/7 | 1407 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/8 | 486 | Tachlovice | Tachlovice |
| Parcela 35/9 | 181 | Tachlovice | Tachlovice |
Parcela st. 35/7 v KÚ Tachlovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tachlovice č.p.91 | st.186, Tachlovice | 26.47 | 21.12.2023 |
| Objekt 39596770 | st.199, Tachlovice | 29.77 | 01.07.2011 |
| Tachlovice č.p.111 | st.181, Tachlovice | 32.42 | 21.12.2023 |
| Tachlovice č.p.60 | st.176, Tachlovice | 33.73 | 21.12.2023 |
| Objekt 121296156 | st.445, Tachlovice | 35.16 | 24.10.2023 |
| Objekt 43394922 | st.175, Tachlovice | 49.89 | 01.07.2011 |
| Tachlovice č.p.154 | st.163, Tachlovice | 52.66 | 21.12.2023 |
| Tachlovice č.p.159 | st.168, Tachlovice | 45.92 | 21.12.2023 |
| Objekt 148827209 | st.410, Tachlovice | 60.01 | 04.09.2024 |
| Tachlovice č.e.1 | st.164, Tachlovice | 57.55 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- PSČ Tachlovice, Tachlovice - 25217, pošta Tachlovice
- Alešova 35/35, 613 00 Brno-Černá Pole, objekt - Města a obce
- Zelená 46/35, 735 35 Horní Suchá, objekt - Města a obce
- § 35 paragraf 35 - Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.
- Plzeňská 35/35, 266 01 Beroun, objekt - Města a obce
- § 35 paragraf 35 - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb.
- § 35, paragraf 35 - Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.
- Krásné Loučky 35/35, Krásné Loučky, 794 01 Krnov, objekt - Města a obce
- Zaječice 35, PSČ 538 35, objekt - Města a obce
- Lučice 35, PSČ 582 35, objekt - Města a obce
- Košetice 35, 330 35 Líšťany, objekt - Města a obce
- Petrovice 35, PSČ 270 35, objekt - Města a obce
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


