Parcela st. 1290/24 v KÚ Rabí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1290/24 v KÚ Rabí o výměře 35m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rabí |
| KÚ | Rabí |

| Parcela st. 1290/24 v KÚ Rabí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1290/24 |
| Výměra parcely | 35m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 29.05.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1414781431 |
| Definiční bod | X:-1123518.25 Y:-812980.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.281514908315835,13.61661965664796 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1290 v KÚ Rabí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1290 v KÚ Rabí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1290/10 | 25 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/11 | 12 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/12 | 18 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/13 | 16 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/22 | 5 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/23 | 1 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/24 | 35 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/25 | 6 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/27 | 14 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/28 | 2 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/29 | 39 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/3 | 926 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/30 | 24 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/32 | 44 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/4 | 1021 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/5 | 1008 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/6 | 104 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/7 | 1727 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/8 | 11 | Rabí | Rabí |
| Parcela 1290/9 | 95 | Rabí | Rabí |
Parcela st. 1290/24 v KÚ Rabí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39175855 | st.231, Rabí | 13.80 | 25.10.2022 |
| Rabí č.p.151 | st.212, Rabí | 11.06 | 26.12.2023 |
| Rabí č.p.144 | st.205, Rabí | 21.96 | 26.12.2023 |
| Rabí č.p.152 | st.211, Rabí | 26.52 | 26.12.2023 |
| Rabí č.p.136 | st.154, Rabí | 30.79 | 20.03.2024 |
| Rabí č.p.145 | st.206, Rabí | 36.67 | 26.12.2023 |
| Objekt 47776803 | st.237, Rabí | 41.00 | 01.07.2011 |
| Rabí č.p.146 | st.199, Rabí | 51.81 | 26.12.2023 |
| Objekt 102121818 | st.239, Rabí | 45.38 | 27.07.2020 |
| Rabí č.p.153 | st.220, Rabí | 47.51 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Soustředěná 1290/24, adresa v objektu Horní Suchá 1290 na parcele st. 2554/5 v KÚ Horní Suchá, KÚ Horní Suchá
- Parcela st. 1290/27 v k.ú. Rabí
- Parcela st. 1290/4 v k.ú. Rabí
- Bojanovice 4, Rabí na parcele st. 24 v KÚ Bojanovice pod Rabím
- Bojanovice 24, Rabí na parcele st. 5 v KÚ Bojanovice pod Rabím
- Bojanovice 24, Rabí na parcele st. 5 v KÚ Bojanovice pod Rabím
- Družba II 1290, 768 24 Hulín, objekt - Města a obce
- Denisova 1290/24, 690 02 Břeclav, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

