Parcela st. 921/17 v KÚ Potštejn - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 921/17 v KÚ Potštejn o výměře 1654m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Potštejn |
| KÚ | Potštejn |

| Parcela st. 921/17 v KÚ Potštejn Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 921/17 |
| Výměra parcely | 1654m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.11.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72511 | 1654 |
| ID parcely | PA.1422923607 |
| Definiční bod | X:-1060703.69 Y:-608478.2 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.07917552994876,16.31446834145941 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 921 v KÚ Potštejn
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 921 v KÚ Potštejn jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 921/1 | 5759 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/13 | 4623 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/16 | 1756 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/17 | 1654 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/18 | 1884 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/19 | 558 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/3 | 1716 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/4 | 13549 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/8 | 56451 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela 921/9 | 1094 | Potštejn | Potštejn |
| Parcela st.921 | 167 | Potštejn | Potštejn |
Parcela st. 921/17 v KÚ Potštejn, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Potštejn č.p.375 | st.820, Potštejn | 19.94 | 11.10.2019 |
| Objekt 89418727 | st.858, Potštejn | 58.90 | 11.10.2019 |
| Potštejn č.p.242 | st.326, Potštejn | 93.72 | 05.01.2024 |




