Parcela st. 13/7 v KÚ Drahobuz - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 13/7 v KÚ Drahobuz o výměře 17m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Drahobuz |
| KÚ | Drahobuz |

| Parcela st. 13/7 v KÚ Drahobuz Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 13/7 |
| Výměra parcely | 17m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 01.10.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1425848506 |
| Definiční bod | X:-993749.5 Y:-743344.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.525542629866344,14.319072168335751 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 13 v KÚ Drahobuz
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 13 v KÚ Drahobuz jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Drahobuz 13 | 79 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 1061/13 | 49 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 1068/13 | 72 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 1159/13 | 5722 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 1194/13 | 362 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 13/1 | 70 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 13/4 | 40 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 13/5 | 136 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 13/7 | 17 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 13/8 | 214 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 1311/13 | 16301 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 1315/13 | 2900 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 263/13 | 1461 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 329/13 | 916 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 494/13 | 38007 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 791/13 | 1252 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 816/13 | 275 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 941/13 | 103 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 943/13 | 815 | Drahobuz | Drahobuz |
| Parcela 968/13 | 105 | Drahobuz | Drahobuz |
Parcela st. 13/7 v KÚ Drahobuz, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48388882 | st.68/2, Drahobuz | 19.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 106563416 | st.198, Drahobuz | 18.63 | 23.12.2021 |
| Drahobuz č.p.57 | st.67/2, Drahobuz | 22.08 | 05.01.2022 |
| Objekt 41082362 | st.170, Drahobuz | 25.64 | 01.07.2011 |
| Drahobuz č.p.75 | st.77, Drahobuz | 29.55 | 28.12.2023 |
| Objekt 51760134 | st.66/2, Drahobuz | 38.76 | 06.11.2012 |
| Drahobuz č.p.58 | st.76, Drahobuz | 40.60 | 13.07.2022 |
| Objekt 112672604 | st.70/2, Drahobuz | 40.01 | 16.06.2022 |
| Drahobuz č.p.68 | st.75, Drahobuz | 62.88 | 28.12.2023 |
| Drahobuz č.p.56 | st.68/1, Drahobuz | 68.72 | 07.11.2021 |
Příbuzné stránky
- § 137 paragraf 137 - Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Exekuční řád č. 120/2001 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
- Kostelní Hlavno 137 na parcele st. 137 v KÚ Kostelní Hlavno
- § 137 paragraf 137 - Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 137 paragraf 137 - Daňový řád č. 280/2009 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

