Parcela st. 593/10 v KÚ Javorník u Českého Dubu - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 593/10 v KÚ Javorník u Českého Dubu obec Proseč pod Ještědem o výměře 1935m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Proseč pod Ještědem |
| KÚ | Javorník u Českého Dubu |

| Parcela st. 593/10 v KÚ Javorník u Českého Dubu Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 593/10 |
| Výměra parcely | 1935m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 71500 | 1935 |
| ID parcely | PA.1430104505 |
| Definiční bod | X:-982005.97 Y:-692447.26 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.69106507362553,15.009639403447737 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 593 v KÚ Javorník u Českého Dubu
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 593 v KÚ Javorník u Českého Dubu jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 593/1 | 1315 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/10 | 1935 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/11 | 2382 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/12 | 1576 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/14 | 158 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/16 | 985 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/17 | 2293 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/19 | 1543 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/20 | 548 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/21 | 1077 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/22 | 10 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/23 | 1004 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/24 | 283 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/25 | 217 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/3 | 3725 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/6 | 1918 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/7 | 1287 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/8 | 1322 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
| Parcela 593/9 | 1225 | Javorník u Českého Dubu | Proseč pod Ještědem |
Parcela st. 593/10 v KÚ Javorník u Českého Dubu, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 148097430 | st.204, Javorník u Českého Dubu | 38.77 | 12.06.2024 |
| Domaslavice č.p.35, Proseč pod Ještědem | st.189, Javorník u Českého Dubu | 40.59 | 23.01.2019 |
| Domaslavice č.p.34, Proseč pod Ještědem | st.167, Javorník u Českého Dubu | 64.59 | 24.12.2023 |
| Domaslavice č.p.17, Proseč pod Ještědem | st.112, Javorník u Českého Dubu | 66.82 | 24.12.2023 |
| Javorník č.e.20, Proseč pod Ještědem | st.151, Javorník u Českého Dubu | 90.67 | 01.07.2011 |
| Domaslavice č.e.20, Proseč pod Ještědem | st.151, Javorník u Českého Dubu | 90.67 | 10.10.2024 |
| Domaslavice č.p.11, Proseč pod Ještědem | st.110, Javorník u Českého Dubu | 66.08 | 24.12.2023 |
| Domaslavice č.p.32, Proseč pod Ještědem | st.179, Javorník u Českého Dubu | 85.27 | 09.09.2014 |
| Domaslavice č.p.33, Proseč pod Ještědem | st.208, Javorník u Českého Dubu | 69.16 | 04.01.2022 |
| Objekt 78387426 | st.180, Javorník u Českého Dubu | 87.88 | 09.09.2014 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


