Parcela st. 443/4 v KÚ Rejhotice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 443/4 v KÚ Rejhotice obec Loučná nad Desnou o výměře 417m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Loučná nad Desnou |
| KÚ | Rejhotice |

| Parcela st. 443/4 v KÚ Rejhotice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 443/4 |
| Výměra parcely | 417m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 11.07.2003 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1439527809 |
| Definiční bod | X:-1064668.67 Y:-552299.74 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.0973394777706,17.10092428234759 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 443 v KÚ Rejhotice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 443 v KÚ Rejhotice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 443/1 | 4462 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/12 | 3567 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/13 | 225 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/14 | 25 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/2 | 87 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/3 | 785 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/4 | 417 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela 443/5 | 206 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
| Parcela st.443 | 64 | Rejhotice | Loučná nad Desnou |
Parcela st. 443/4 v KÚ Rejhotice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rejhotice č.p.73, Loučná nad Desnou | st.389, Rejhotice | 75.70 | 23.12.2023 |
| Rejhotice č.p.149, Loučná nad Desnou | st.249, Rejhotice | 62.29 | 23.12.2023 |
| Rejhotice č.p.74, Loučná nad Desnou | st.131/1, Rejhotice | 85.44 | 23.12.2023 |
| Rejhotice č.p.67, Loučná nad Desnou | st.131/7, Rejhotice | 97.65 | 23.12.2023 |
| Rejhotice č.p.66, Loučná nad Desnou | st.112, Rejhotice | 99.84 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

