Parcela st. 608/20 v KÚ Královo Pole - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 608/20 v KÚ Královo Pole obec Brno o výměře 10m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Královo Pole |

| Parcela st. 608/20 v KÚ Královo Pole Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 608/20 |
| Výměra parcely | 10m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 07.01.2003 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| ID parcely | PA.1461157702 |
| Definiční bod | X:-1157251.58 Y:-598465.76 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.22612094893596,16.598682830746988 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 608 v KÚ Královo Pole
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 608 v KÚ Královo Pole jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Brno, Královo Pole 608 | 81 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/1 | 7 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/10 | 11 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/11 | 55 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/12 | 55 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/13 | 526 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/14 | 1524 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/15 | 186 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/16 | 43 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/17 | 26 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/18 | 114 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/19 | 53 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/20 | 10 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/21 | 42 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/22 | 6 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/5 | 311 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/6 | 3 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/7 | 11 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/8 | 74 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 608/9 | 460 | Královo Pole | Brno |
Parcela st. 608/20 v KÚ Královo Pole, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Královo Pole č.p.1959, Brno | st.610, Královo Pole | 45.72 | 19.12.2023 |
| Královo Pole č.p.1792, Brno | st.609, Královo Pole | 42.39 | 12.12.2016 |
| Královo Pole č.p.1507, Brno | st.612, Královo Pole | 61.44 | 19.12.2023 |
| Královo Pole č.p.2974, Brno | st.616/10, Královo Pole | 73.74 | 12.02.2021 |
| Objekt 41294637 | st.616/12, Královo Pole | 95.69 | 30.01.2013 |
| Královo Pole č.p.1741, Brno | st.983/2, Královo Pole | 76.48 | 19.12.2023 |
| Objekt 41513347 | st.3/4, Královo Pole | 84.26 | 30.01.2013 |
| Objekt 100025251 | st.616/38, Královo Pole | 97.54 | 06.03.2020 |
| Objekt 44363796 | st.4080/30, Královo Pole | 102.77 | 30.01.2013 |
| Objekt 47906162 | st.616/13, Královo Pole | 108.42 | 06.03.2020 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


