Parcela st. 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou obec Kralupy nad Vltavou o výměře 534m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kralupy nad Vltavou |
| KÚ | Mikovice u Kralup nad Vltavou |

| Parcela st. 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 18 |
| Výměra parcely | 534m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Mikovice 9, Kralupy nad Vltavou |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.11.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1466742206 |
| Definiční bod | X:-1025886.32 Y:-749806.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.231365901999645,14.29137762490245 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Mikovice 9, Kralupy nad Vltavou na parcele st. 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 9 |
| Na parcele | st. 18 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, 28. října 9/27 |
| Zastavěná plocha | 223m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 311402206 |
| Platí od | 22.12.2023 |
| Kód | SO.6119891 |
| Definiční bod | X:-1025884.12 Y:-749805.35 |
| Definiční bod | X:-1025884.12 Y:-749805.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.23138664680433,14.291386278742653 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kralupy nad Vltavou, Mikovice 18 | 150 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 102/18 | 82 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 118/18 | 38 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 135/18 | 359 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 144/18 | 371 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 166/18 | 474 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 168/18 | 208 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 24/18 | 15 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 328/18 | 4 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 367/18 | 626 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 377/18 | 634 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 42/18 | 725 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 529/18 | 509 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 64/18 | 168 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 88/18 | 118 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 89/18 | 236 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 91/18 | 340 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 92/18 | 143 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela 93/18 | 186 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
| Parcela st.18 | 534 | Mikovice u Kralup nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou |
Parcela st. 18 v KÚ Mikovice u Kralup nad Vltavou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mikovice č.p.9, Kralupy nad Vltavou | st.18, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 2.39 | 22.12.2023 |
| Mikovice č.p.667, Kralupy nad Vltavou | st.1519, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 35.96 | 30.04.2018 |
| Mikovice č.p.10, Kralupy nad Vltavou | st.17, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 34.62 | 22.12.2023 |
| Mikovice č.p.132, Kralupy nad Vltavou | st.161, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 49.26 | 18.11.2013 |
| Mikovice č.p.12, Kralupy nad Vltavou | st.15/1, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 36.53 | 22.12.2023 |
| Mikovice č.p.588, Kralupy nad Vltavou | st.1430, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 39.85 | 22.12.2023 |
| Objekt 80768130 | st.1487, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 46.28 | 17.12.2015 |
| Mikovice č.p.197, Kralupy nad Vltavou | st.480/5, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 67.60 | 22.12.2023 |
| Mikovice č.p.8, Kralupy nad Vltavou | st.19, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 65.79 | 18.11.2013 |
| Mikovice č.p.589, Kralupy nad Vltavou | st.1360, Mikovice u Kralup nad Vltavou | 54.80 | 22.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Pražská 18/18, adresa v objektu Hořovice 18 na parcele st. 668/1 v KÚ Hořovice, KÚ Hořovice
- Zelenářská 18/18, adresa v objektu Znojmo 18 na parcele st. 20 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- Sochorova 18/18, adresa v objektu Žabovřesky 18, Brno na parcele st. 966 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- § 18 paragraf 18 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 18 paragraf 18 - Soudní řád správní č. 150/2002 Sb.
- Dr. Marodyho 136/18, Čakovice, 196 00 Praha 18, objekt - Města a obce
- § 18 paragraf 18 - Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb.
- § 18 paragraf 18 - Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.
- Svitavská 713/18, Čakovice, 196 00 Praha 18, objekt - Města a obce
- § 18 paragraf 18 - Zákon o mzdě č. 1/1992 Sb.
- Englerova 328/18, Třeboradice, 196 00 Praha 18, objekt - Města a obce
- Říkovice 18, PSČ 751 18, objekt - Města a obce





