Parcela st. 5365/2 v KÚ Královo Pole - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5365/2 v KÚ Královo Pole obec Brno o výměře 3m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Královo Pole |

| Parcela st. 5365/2 v KÚ Královo Pole Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5365/2 |
| Výměra parcely | 3m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.01.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1468813702 |
| Definiční bod | X:-1156483.39 Y:-598734.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.232728802955194,16.59388110024681 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5365 v KÚ Královo Pole
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5365 v KÚ Královo Pole jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5365/1 | 22099 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 5365/19 | 1706 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 5365/20 | 112 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 5365/21 | 103 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 5365/22 | 259 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 5365/23 | 3 | Královo Pole | Brno |
| Parcela 5365/24 | 14 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/10 | 19 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/11 | 21 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/14 | 23 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/15 | 21 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/16 | 24 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/17 | 24 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/18 | 1 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/2 | 3 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/3 | 3 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/4 | 3 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/5 | 2 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/8 | 20 | Královo Pole | Brno |
| Parcela st.5365/9 | 19 | Královo Pole | Brno |
Parcela st. 5365/2 v KÚ Královo Pole, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45544794 | st.5644/1, Královo Pole | 0.59 | 30.01.2013 |
| Objekt 45544808 | st.5645, Královo Pole | 2.79 | 30.01.2013 |
| Objekt 39473457 | st.5646, Královo Pole | 5.94 | 30.01.2013 |
| Objekt 39485595 | st.5513/1, Královo Pole | 10.65 | 01.07.2017 |
| Objekt 45544816 | st.5647, Královo Pole | 8.61 | 30.01.2013 |
| Objekt 48683418 | st.5577/1, Královo Pole | 9.34 | 31.05.2018 |
| Objekt 39486761 | st.5576/1, Královo Pole | 10.12 | 31.05.2018 |
| Objekt 45565023 | st.5648, Královo Pole | 11.71 | 30.01.2013 |
| Objekt 45564787 | st.5512/1, Královo Pole | 15.53 | 30.01.2013 |
| Objekt 39486745 | st.5649, Královo Pole | 14.78 | 30.01.2013 |
Příbuzné stránky
- Lukášovská 5365/3, adresa v objektu Lukášov 5365, Jablonec nad Nisou na parcele st. 201/3 v KÚ Lukášov, KÚ Lukášov
- K Pasekám 5365, 760 01 Zlín, objekt - Města a obce
- Gudrichova 5365/2, 722 00 Ostrava-Třebovice, objekt - Města a obce
- Parcela st. 5365 v k.ú. Volary
- Parcela st. 5365 v k.ú. Česká Lípa
- Šumperk 42014948 na parcele st. 5365 v KÚ Šumperk
- Louny 2727 na parcele st. 5365/2 v KÚ Louny
- Tábor 48311111 na parcele st. 5365/6 v KÚ Tábor
- Blansko 2552 na parcele st. 5365 v KÚ Blansko - katastrální mapa
- Objekt 5365 na parcele st. 231/285 v KÚ Helenín
- Parcela st. 5365/1 v k.ú. Mělník
- Zlín 5365 na parcele st. 8228 v KÚ Zlín




