Parcela st. 3963/21 v KÚ Kutná Hora - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3963/21 v KÚ Kutná Hora o výměře 608m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kutná Hora |
| KÚ | Kutná Hora |

| Parcela st. 3963/21 v KÚ Kutná Hora Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3963/21 |
| Výměra parcely | 608m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 04.04.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31010 | 599 |
| 31410 | 9 |
| ID parcely | PA.1469632205 |
| Definiční bod | X:-1065636.78 Y:-685616.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.95306959386857,15.253831497212976 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3963 v KÚ Kutná Hora
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3963 v KÚ Kutná Hora jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3963/1 | 23108 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/13 | 429 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/15 | 103 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/16 | 161 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/19 | 747 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/2 | 507 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/20 | 872 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/21 | 608 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/22 | 649 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/23 | 461 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/3 | 306 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/4 | 315 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/5 | 352 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/6 | 865 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/7 | 4633 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/8 | 775 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela 3963/9 | 162 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela st.3963/12 | 896 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela st.3963/14 | 87 | Kutná Hora | Kutná Hora |
| Parcela st.3963/18 | 89 | Kutná Hora | Kutná Hora |
Parcela st. 3963/21 v KÚ Kutná Hora, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Žižkov č.p.967, Kutná Hora | st.3963/34, Kutná Hora | 18.09 | 24.05.2022 |
| Žižkov č.p.941, Kutná Hora | st.3963/32, Kutná Hora | 28.69 | 08.02.2024 |
| Žižkov č.p.966, Kutná Hora | st.3963/36, Kutná Hora | 33.36 | 08.02.2024 |
| Žižkov č.p.972, Kutná Hora | st.3963/38, Kutná Hora | 49.04 | 18.11.2013 |
| Žižkov č.p.970, Kutná Hora | st.3963/35, Kutná Hora | 46.48 | 08.02.2024 |
| Žižkov č.p.974, Kutná Hora | st.3963/37, Kutná Hora | 55.08 | 18.11.2013 |
| Žižkov č.p.1023, Kutná Hora | st.3963/50, Kutná Hora | 75.36 | 08.02.2024 |
| Objekt 115771042 | st.3963/69, Kutná Hora | 68.47 | 21.02.2023 |
| Žižkov č.p.1056, Kutná Hora | st.3963/66, Kutná Hora | 74.40 | 05.12.2019 |
| Žižkov č.p.578, Kutná Hora | st.3963/18, Kutná Hora | 90.75 | 08.02.2024 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


