Parcela st. 170/15 v KÚ Nepomyšl - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 170/15 v KÚ Nepomyšl o výměře 565m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nepomyšl |
| KÚ | Nepomyšl |

| Parcela st. 170/15 v KÚ Nepomyšl Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 170/15 |
| Výměra parcely | 565m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.09.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 42801 | 565 |
| ID parcely | PA.1474435533 |
| Definiční bod | X:-1017391.91 Y:-819460.54 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.216406229981494,13.308257421576632 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 170 v KÚ Nepomyšl
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 170 v KÚ Nepomyšl jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 170/1 | 266 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/11 | 679 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/14 | 561 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/15 | 565 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/26 | 65 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/27 | 334 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/28 | 356 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/3 | 100 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/30 | 279 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/31 | 618 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/32 | 88 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/33 | 338 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/34 | 350 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/35 | 83 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/36 | 9 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/4 | 143 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/6 | 48 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/8 | 668 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela 170/9 | 97 | Nepomyšl | Nepomyšl |
| Parcela st.170 | 150 | Nepomyšl | Nepomyšl |
Parcela st. 170/15 v KÚ Nepomyšl, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nepomyšl č.p.163 | st.175, Nepomyšl | 16.66 | 28.12.2023 |
| Nepomyšl č.p.153 | st.102/2, Nepomyšl | 23.90 | 28.12.2023 |
| Nepomyšl č.p.164 | st.176, Nepomyšl | 29.88 | 28.12.2023 |
| Nepomyšl č.p.145 | st.169/1, Nepomyšl | 34.32 | 28.12.2023 |
| Nepomyšl č.p.165 | st.180/1, Nepomyšl | 35.59 | 28.12.2023 |
| Nepomyšl č.p.143 | st.167, Nepomyšl | 42.15 | 28.12.2023 |
| Objekt 80436536 | st.104/2, Nepomyšl | 47.27 | 22.06.2017 |
| Nepomyšl č.p.121 | st.105/1, Nepomyšl | 54.72 | 22.06.2017 |
| Nepomyšl č.p.157 | st.100, Nepomyšl | 54.62 | 28.12.2023 |
| Nepomyšl č.p.240 | st.297, Nepomyšl | 65.20 | 22.06.2017 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Nepomyšl 49017284 na parcele st. 15/1 v KÚ Nepomyšl
- Mozartova 170/15, adresa v objektu Nová Ulice 170, Olomouc na parcele st. 224 v KÚ Nová Ulice, KÚ Nová Ulice
- Poštovní 170/15, adresa v objektu Krásné Loučky 170, Krnov na parcele st. 835 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Sněmovní 170/15, adresa v objektu Malá Strana 170, Praha na parcele st. 583 v KÚ Malá Strana, KÚ Malá Strana
- K Salmovci 170/15, adresa v objektu Slezská Ostrava 170, Ostrava na parcele st. 3144 v KÚ Slezská Ostrava, KÚ Slezská Ostrava
- PSČ Nepomyšl, Nepomyšl - 43971, pošta Nepomyšl
- Parcela st. 170/8 v KÚ Nepomyšl - katastr nemovitostí
- Nová Ves 10, Nepomyšl na parcele st. 15 v KÚ Nová Ves u Podbořan
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

