Parcela st. 615/20 v KÚ Liběchov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 615/20 v KÚ Liběchov o výměře 575m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Liběchov |
| KÚ | Liběchov |

| Parcela st. 615/20 v KÚ Liběchov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 615/20 |
| Výměra parcely | 575m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.08.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 23151 | 575 |
| ID parcely | PA.1480210206 |
| Definiční bod | X:-1007804.91 Y:-735661.89 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.4098150240457,14.453352267500122 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 615 v KÚ Liběchov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 615 v KÚ Liběchov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 615/11 | 40 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/12 | 1323 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/14 | 464 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/15 | 498 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/16 | 19 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/18 | 586 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/19 | 167 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/20 | 575 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/21 | 161 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/22 | 261 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/23 | 40 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/24 | 20 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/25 | 91 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/27 | 73 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/28 | 71 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela 615/29 | 101 | Liběchov | Liběchov |
| Parcela st.615 | 41 | Liběchov | Liběchov |
Parcela st. 615/20 v KÚ Liběchov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45380376 | st.294/2, Liběchov | 18.73 | 17.12.2024 |
| Liběchov č.p.87 | st.216, Liběchov | 27.78 | 22.12.2023 |
| Liběchov č.p.85 | st.196, Liběchov | 34.05 | 22.12.2023 |
| Liběchov č.p.83 | st.197, Liběchov | 37.49 | 22.12.2023 |
| Liběchov č.p.89 | st.295, Liběchov | 46.86 | 22.12.2023 |
| Objekt 39344924 | st.195, Liběchov | 49.97 | 29.03.2017 |
| Liběchov č.p.70 | st.213/2, Liběchov | 59.08 | 05.11.2019 |
| Objekt 45382719 | st.294/1, Liběchov | 45.98 | 29.03.2017 |
| Objekt 43439713 | st.296, Liběchov | 70.12 | 29.03.2017 |
| Liběchov č.p.81 | st.198, Liběchov | 52.72 | 22.12.2023 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


