Parcela st. 1617/1 v KÚ Dvůr Králové nad Labem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1617/1 v KÚ Dvůr Králové nad Labem o výměře 6198m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dvůr Králové nad Labem |
| KÚ | Dvůr Králové nad Labem |

| Parcela st. 1617/1 v KÚ Dvůr Králové nad Labem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1617/1 |
| Výměra parcely | 6198m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 07.12.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1481029610 |
| Definiční bod | X:-1017095.34 Y:-640483.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.43562741587155,15.798469845166371 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1617 v KÚ Dvůr Králové nad Labem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1617 v KÚ Dvůr Králové nad Labem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Dvůr Králové nad Labem 1617 | 64 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/1 | 6198 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/10 | 582 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/11 | 498 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/12 | 390 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/13 | 211 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/14 | 180 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/15 | 101 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/16 | 189 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/17 | 210 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/18 | 110 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/19 | 1354 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/2 | 20698 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/20 | 536 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/24 | 2278 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/25 | 11015 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/26 | 6863 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela 1617/4 | 964 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela st.1617/1 | 219 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
| Parcela st.1617/2 | 63 | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem |
Parcela st. 1617/1 v KÚ Dvůr Králové nad Labem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42381860 | st.1822/2, Dvůr Králové nad Labem | 65.30 | 01.07.2011 |
| Dvůr Králové nad Labem č.p.168 | st.2022, Dvůr Králové nad Labem | 82.80 | 05.01.2024 |
| Objekt 41879066 | st.1822/3, Dvůr Králové nad Labem | 78.29 | 01.07.2011 |
| Dvůr Králové nad Labem č.p.3213 | st.5244, Dvůr Králové nad Labem | 99.59 | 05.01.2024 |
| Objekt 48753548 | st.1263, Dvůr Králové nad Labem | 98.09 | 01.07.2011 |
| Dvůr Králové nad Labem č.p.1649 | st.1822/1, Dvůr Králové nad Labem | 91.70 | 05.01.2024 |
| Dvůr Králové nad Labem č.p.3090 | st.5558, Dvůr Králové nad Labem | 93.65 | 21.07.2015 |
| Objekt 120940957 | st.5559, Dvůr Králové nad Labem | 101.04 | 06.09.2023 |
| Objekt 44902735 | st.3311, Dvůr Králové nad Labem | 102.81 | 01.07.2011 |
| Dvůr Králové nad Labem č.p.1439 | st.2099, Dvůr Králové nad Labem | 107.00 | 05.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Na vyhlídce 1617/21, adresa v objektu Kuřim 1617 na parcele st. 2451/18 v KÚ Kuřim, KÚ Kuřim
- Palmová 1617/19, adresa v objektu České Budějovice 6 1617, České Budějovice na parcele st. 2440/154 v KÚ České Budějovice 6, KÚ České Budějovice 6
- § 1617 paragraf 1617 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., znění k 22.3.2012
- Železnohorská 1617, adresa v objektu Chotěboř 1617 na parcele st. 1094/2 v KÚ Chotěboř, KÚ Chotěboř
- Smetanova 1617, adresa v objektu Slaný 1617 na parcele st. 2202 v KÚ Slaný, KÚ Slaný
- § 1617 paragraf 1617 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Obránců míru 1617/1, adresa v objektu Zábřeh 1617 na parcele st. 3346 v KÚ Zábřeh na Moravě, KÚ Zábřeh na Moravě
- K Losiné 1617/8, adresa v objektu Černice 1617, Plzeň na parcele st. 1645 v KÚ Černice, KÚ Černice
- Hviezdoslavova 1617, adresa v objektu Kročehlavy 1617, Kladno na parcele st. 311 v KÚ Kročehlavy, KÚ Kročehlavy
- Nádražní 1617/1, adresa v objektu Šternberk 1617 na parcele st. 2172/1 v KÚ Šternberk, KÚ Šternberk
- B. Němcové 1617, adresa v objektu Česká Třebová 1617 na parcele st. 1700 v KÚ Česká Třebová, KÚ Česká Třebová
- Netušilova 1617/13, adresa v objektu Prostějov 1617 na parcele st. 2927/1 v KÚ Prostějov, KÚ Prostějov
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

