Parcela st. 557/1 v KÚ Bohdaneč u Zbraslavic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 557/1 v KÚ Bohdaneč u Zbraslavic obec Bohdaneč o výměře 4813m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bohdaneč |
| KÚ | Bohdaneč u Zbraslavic |

| Parcela st. 557/1 v KÚ Bohdaneč u Zbraslavic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 557/1 |
| Výměra parcely | 4813m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.12.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 4319 |
| 72914 | 494 |
| ID parcely | PA.1487219205 |
| Definiční bod | X:-1084440.5 Y:-689885.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.78051551557841,15.227737600527327 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 557 v KÚ Bohdaneč u Zbraslavic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 557 v KÚ Bohdaneč u Zbraslavic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 557/1 | 4813 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/10 | 5019 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/11 | 119 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/12 | 280 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/13 | 2053 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/14 | 181 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/15 | 4200 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/16 | 7009 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/17 | 4077 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/18 | 148 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/19 | 829 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/2 | 929 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/3 | 38677 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/4 | 5374 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/5 | 396 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
| Parcela 557/9 | 62 | Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč |
Parcela st. 557/1 v KÚ Bohdaneč u Zbraslavic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bohdaneč č.p.140 | st.207, Bohdaneč u Zbraslavic | 42.78 | 22.12.2023 |
| Objekt 96510625 | st.109/2, Bohdaneč u Zbraslavic | 65.50 | 06.02.2019 |
| Bohdaneč č.p.87 | st.109/1, Bohdaneč u Zbraslavic | 92.69 | 06.02.2019 |
| Objekt 49998382 | st.214, Bohdaneč u Zbraslavic | 107.94 | 15.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

