Parcela st. 1012/2 v KÚ Medlánky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1012/2 v KÚ Medlánky obec Brno o výměře 39m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Medlánky |

| Parcela st. 1012/2 v KÚ Medlánky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1012/2 |
| Výměra parcely | 39m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Brno 42202604 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.11.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1496628702 |
| Definiční bod | X:-1155185.22 Y:-600331.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.242786263235985,16.570158734369933 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Brno 42202604 na parcele st. 1012/2 v KÚ Medlánky Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 1012/2 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 505221702 |
| Platí od | 16.08.2016 |
| Kód | SO.42202604 |
| Definiční bod | X:-1155183.39 Y:-600330.86 |
| Definiční bod | X:-1155183.39 Y:-600330.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.24280277866022,16.570158204844358 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1012 v KÚ Medlánky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1012 v KÚ Medlánky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1012/1 | 271 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/10 | 16 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/11 | 116 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/12 | 139 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/13 | 58 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/16 | 3 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/17 | 6 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/18 | 444 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/19 | 279 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/20 | 1534 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/21 | 578 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/22 | 228 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/23 | 435 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/5 | 15 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/6 | 229 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/7 | 311 | Medlánky | Brno |
| Parcela 1012/9 | 22 | Medlánky | Brno |
| Parcela st.1012/2 | 39 | Medlánky | Brno |
| Parcela st.1012/3 | 36 | Medlánky | Brno |
| Parcela st.1012/4 | 299 | Medlánky | Brno |
Parcela st. 1012/2 v KÚ Medlánky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42202604 | st.1012/2, Medlánky | 1.84 | 16.08.2016 |
| Medlánky č.p.472, Brno | st.1689, Medlánky | 53.93 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.526, Brno | st.1687, Medlánky | 52.14 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.489, Brno | st.1684/3, Medlánky | 51.71 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.488, Brno | st.1691, Medlánky | 58.27 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.471, Brno | st.1683, Medlánky | 52.19 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.484, Brno | st.1694/2, Medlánky | 67.37 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.466, Brno | st.1681, Medlánky | 53.25 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.491, Brno | st.1693, Medlánky | 63.21 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.457, Brno | st.1679, Medlánky | 55.28 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


