Parcela st. 1341/36 v KÚ Soběchleby u Podbořan - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1341/36 v KÚ Soběchleby u Podbořan obec Blšany o výměře 1885m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Blšany |
| KÚ | Soběchleby u Podbořan |

| Parcela st. 1341/36 v KÚ Soběchleby u Podbořan Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1341/36 |
| Výměra parcely | 1885m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.03.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 43341 | 1885 |
| ID parcely | PA.1498635533 |
| Definiční bod | X:-1019746.98 Y:-804505.44 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.21559484445383,13.520387684567885 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1341 v KÚ Soběchleby u Podbořan
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1341 v KÚ Soběchleby u Podbořan jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1341/10 | 412 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/11 | 221 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/13 | 43 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/14 | 209 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/18 | 219 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/21 | 372 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/30 | 276 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/36 | 1885 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/38 | 135 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/39 | 995 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/40 | 1541 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/42 | 259 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/43 | 838 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/44 | 66 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/5 | 617 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/7 | 1376 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
| Parcela 1341/9 | 145 | Soběchleby u Podbořan | Blšany |
Parcela st. 1341/36 v KÚ Soběchleby u Podbořan, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Soběchleby č.p.100, Blšany | st.103, Soběchleby u Podbořan | 35.77 | 28.12.2023 |
| Objekt 96423021 | st.80/3, Soběchleby u Podbořan | 49.43 | 28.01.2019 |
| Soběchleby č.e.13, Blšany | st.78, Soběchleby u Podbořan | 62.74 | 24.09.2024 |
| Objekt 96423081 | st.80/2, Soběchleby u Podbořan | 55.59 | 28.01.2019 |
| Soběchleby č.e.16, Blšany | st.98, Soběchleby u Podbořan | 88.55 | 24.09.2024 |
| Objekt 96422661 | st.80/1, Soběchleby u Podbořan | 67.36 | 28.01.2019 |
| Soběchleby č.p.73, Blšany | st.86, Soběchleby u Podbořan | 78.07 | 28.12.2023 |
| Soběchleby č.p.121, Blšany | st.136, Soběchleby u Podbořan | 74.44 | 24.09.2024 |
| Soběchleby č.p.93, Blšany | st.106, Soběchleby u Podbořan | 94.67 | 24.09.2024 |
| Soběchleby č.p.67, Blšany | st.81, Soběchleby u Podbořan | 98.39 | 24.09.2024 |
Příbuzné stránky
- Zvláštní sazba daně, § 36 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Parcela st. 1341/40 v k.ú. Soběchleby u Podbořan
- Soběchleby 36 na parcele st. 57 v KÚ Soběchleby
- Soběchleby 71 na parcele st. 36 v KÚ Soběchleby
- Soběchleby 36, Krupka na parcele st. 41/1 v KÚ Soběchleby u Krupky - katastrální mapa
- None 71, Soběchleby na parcele st. 36 v KÚ Soběchleby
- Soběchleby 27, Krupka na parcele st. 36 v KÚ Soběchleby u Krupky - katastrální mapa
- Soběchleby 27, Krupka na parcele st. 36 v KÚ Soběchleby u Krupky - katastr nemovitostí
- Parcela st. 1341/36 v KÚ Švihov u Klatov - katastr nemovitostí
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

