Parcela st. 108/6 v KÚ Bukovany u Kyjova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 108/6 v KÚ Bukovany u Kyjova obec Bukovany o výměře 112m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bukovany |
| KÚ | Bukovany u Kyjova |

| Parcela st. 108/6 v KÚ Bukovany u Kyjova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 108/6 |
| Výměra parcely | 112m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 25.10.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1499282738 |
| Definiční bod | X:-1181696.01 Y:-564358.46 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.03949782678002,17.098497380925266 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 108 v KÚ Bukovany u Kyjova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 108 v KÚ Bukovany u Kyjova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Bukovany 108 | 73 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/1 | 2946 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/10 | 151 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/2 | 1278 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/3 | 1126 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/4 | 166 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/5 | 477 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/6 | 112 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/7 | 607 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/8 | 26 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 108/9 | 40 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 1136/108 | 1795 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 752/108 | 36 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela 800/108 | 39 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
| Parcela st.108 | 245 | Bukovany u Kyjova | Bukovany |
Parcela st. 108/6 v KÚ Bukovany u Kyjova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bukovany č.p.286 | st.415/2, Bukovany u Kyjova | 71.20 | 13.12.2016 |
| Bukovany č.p.176 | st.224, Bukovany u Kyjova | 98.99 | 07.01.2024 |
| Bukovany č.p.170 | st.223, Bukovany u Kyjova | 104.13 | 11.07.2022 |
| Bukovany č.p.171 | st.222, Bukovany u Kyjova | 111.22 | 07.01.2024 |
| Bukovany č.p.97 | st.338, Bukovany u Kyjova | 116.91 | 07.01.2024 |
| Bukovany č.p.112 | st.369, Bukovany u Kyjova | 117.52 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

