Parcela st. 1556/5 v KÚ Horní Kalná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1556/5 v KÚ Horní Kalná o výměře 326m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Horní Kalná |
| KÚ | Horní Kalná |

| Parcela st. 1556/5 v KÚ Horní Kalná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1556/5 |
| Výměra parcely | 326m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.09.2003 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73341 | 280 |
| 74167 | 46 |
| ID parcely | PA.1501427610 |
| Definiční bod | X:-1001016.58 Y:-651563.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.567253150536764,15.616389498259053 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1556 v KÚ Horní Kalná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1556 v KÚ Horní Kalná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1556/1 | 25020 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/10 | 463 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/11 | 12168 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/12 | 12040 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/2 | 514 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/4 | 3003 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/5 | 326 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/6 | 375 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/7 | 1768 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/8 | 1799 | Horní Kalná | Horní Kalná |
| Parcela 1556/9 | 925 | Horní Kalná | Horní Kalná |
Parcela st. 1556/5 v KÚ Horní Kalná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Horní Kalná č.p.101 | st.138, Horní Kalná | 43.03 | 05.01.2024 |
| Horní Kalná č.p.103 | st.31, Horní Kalná | 79.46 | 05.01.2024 |
| Objekt 48148482 | st.258, Horní Kalná | 78.85 | 27.11.2017 |
| Horní Kalná č.p.104 | st.32, Horní Kalná | 91.81 | 05.01.2024 |
| Horní Kalná č.p.102 | st.30, Horní Kalná | 87.24 | 05.01.2024 |
| Horní Kalná č.p.100 | st.197, Horní Kalná | 91.77 | 05.01.2024 |
| Horní Kalná č.p.157 | st.218, Horní Kalná | 105.41 | 19.05.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

