Parcela st. 440/19 v KÚ Neratovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 440/19 v KÚ Neratovice o výměře 1518m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Neratovice |
| KÚ | Neratovice |

| Parcela st. 440/19 v KÚ Neratovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 440/19 |
| Výměra parcely | 1518m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 30.11.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1513360206 |
| Definiční bod | X:-1024224.02 Y:-733368.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.26635195490586,14.516519130255238 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 440 v KÚ Neratovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 440 v KÚ Neratovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Neratovice 440 | 125 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/1 | 1200 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/10 | 73 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/11 | 17 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/13 | 36 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/14 | 3037 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/15 | 155 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/16 | 333 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/17 | 2193 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/18 | 925 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/19 | 1518 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/21 | 238 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/22 | 438 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/3 | 1436 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/4 | 10810 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/6 | 906 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/7 | 202 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/8 | 1 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela 440/9 | 111 | Neratovice | Neratovice |
| Parcela st.440 | 180 | Neratovice | Neratovice |
Parcela st. 440/19 v KÚ Neratovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39373185 | st.1906, Neratovice | 33.71 | 01.07.2011 |
| Objekt 45420335 | st.625, Neratovice | 35.76 | 01.07.2011 |
| Objekt 45420351 | st.1221, Neratovice | 63.52 | 01.07.2011 |
| Objekt 49386425 | st.2710, Neratovice | 63.76 | 01.07.2011 |
| Objekt 49971689 | st.2725/2, Neratovice | 85.04 | 01.07.2011 |
| Objekt 39373207 | st.2577, Neratovice | 85.62 | 01.07.2011 |
| Neratovice č.p.1457 | st.2723, Neratovice | 86.39 | 22.12.2023 |
| Objekt 39373177 | st.1905/1, Neratovice | 91.79 | 01.07.2011 |
| Objekt 45441723 | st.2724/3, Neratovice | 102.60 | 01.07.2011 |
| Objekt 39373193 | st.2576, Neratovice | 104.64 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

