Parcela st. 824/3 v KÚ Stráž nad Nisou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 824/3 v KÚ Stráž nad Nisou o výměře 985m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Stráž nad Nisou |
| KÚ | Stráž nad Nisou |

| Parcela st. 824/3 v KÚ Stráž nad Nisou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 824/3 |
| Výměra parcely | 985m² |
| Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 25.05.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1519735505 |
| Definiční bod | X:-971490.52 Y:-688684.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.789146129690245,15.043398371219428 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Objekty na parcele | |||
|---|---|---|---|
| Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
| Objekt 49427547 | 25.05.2015 | - | -/- |
| Stráž nad Nisou č.p.739 | 25.05.2015 | 739 | -/- |
Objekty a parcely s číslem 824 v KÚ Stráž nad Nisou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 824 v KÚ Stráž nad Nisou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Stráž nad Nisou 824 | 130 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/1 | 953 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/14 | 10 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/15 | 9 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/16 | 19 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/17 | 9 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/18 | 11 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/19 | 28 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/2 | 545 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/20 | 14 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/21 | 9 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/22 | 59 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/3 | 985 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/4 | 148 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/6 | 1056 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/7 | 137 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela 824/8 | 47 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela st.824/11 | 183 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela st.824/13 | 82 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| Parcela st.824/5 | 534 | Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
Parcela st. 824/3 v KÚ Stráž nad Nisou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49427547 | 824/3, Stráž nad Nisou | 15.30 | 01.07.2011 |
| Stráž nad Nisou č.p.739 | st.824/13, Stráž nad Nisou | 20.57 | 24.12.2023 |
| Stráž nad Nisou č.p.517 | st.824/11, Stráž nad Nisou | 36.39 | 24.12.2023 |
| Stráž nad Nisou č.p.743 | st.831, Stráž nad Nisou | 61.99 | 24.11.2018 |
| Stráž nad Nisou č.p.400 | st.824/5, Stráž nad Nisou | 64.06 | 16.05.2017 |
| Objekt 42790875 | st.823/3, Stráž nad Nisou | 80.90 | 01.07.2011 |
| Stráž nad Nisou č.p.707 | st.828/2, Stráž nad Nisou | 61.28 | 24.12.2023 |
| Objekt 42800552 | st.817, Stráž nad Nisou | 70.11 | 01.07.2011 |
| Stráž nad Nisou č.p.233 | st.866, Stráž nad Nisou | 93.48 | 24.12.2023 |
| Stráž nad Nisou č.p.235 | st.835/1, Stráž nad Nisou | 76.84 | 24.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Olejna 824, adresa v objektu Morkovice 824, Morkovice-Slížany na parcele st. 1177/8 v KÚ Morkovice, KÚ Morkovice
- Litoměřická 824/12a, adresa v objektu Střekov 824, Ústí nad Labem na parcele st. 3890 v KÚ Střekov, KÚ Střekov
- Mlýnská 824, adresa v objektu Sezimovo Ústí 824 na parcele st. 1069 v KÚ Sezimovo Ústí, KÚ Sezimovo Ústí
- § 824 paragraf 824 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Slovenská 824, adresa v objektu Květná 824, Strání na parcele st. 1033 v KÚ Strání, KÚ Strání
- Výstavní 824/7, adresa v objektu Staré Brno 700,824, Brno na parcele st. 804/1 v KÚ Staré Brno, KÚ Staré Brno
- Chlebovická 824/18, adresa v objektu Letňany 824, Praha na parcele st. 607/24 v KÚ Letňany, KÚ Letňany
- Kpt. Jaroše 824, adresa v objektu Moravský Krumlov 824 na parcele st. 853 v KÚ Moravský Krumlov, KÚ Moravský Krumlov
- Na Kopečku 824, adresa v objektu Nová Paka 824 na parcele st. 919 v KÚ Nová Paka, KÚ Nová Paka
- Dlouhá 824/54, adresa v objektu Přímětice 824, Znojmo na parcele st. 1433 v KÚ Přímětice, KÚ Přímětice
- Horní Valy 824/6, adresa v objektu Ivanovice na Hané 824 na parcele st. 1062/1 v KÚ Ivanovice na Hané, KÚ Ivanovice na Hané
- Hašlerova 824, adresa v objektu Libčice nad Vltavou 824 na parcele st. 807/8 v KÚ Libčice nad Vltavou, KÚ Libčice nad Vltavou
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

