Parcela st. 430/1 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 430/1 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi obec Nová Ves o výměře 812m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nová Ves |
| KÚ | Nová Ves u Nelahozevsi |

| Parcela st. 430/1 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 430/1 |
| Výměra parcely | 812m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.06.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10100 | 812 |
| ID parcely | PA.1520093206 |
| Definiční bod | X:-1017406.99 Y:-747056.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.3102824875095,14.313179117633895 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 430 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 430 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 430/1 | 812 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/10 | 2049 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/11 | 222 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/12 | 10 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/19 | 6919 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/20 | 180 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/21 | 740 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/24 | 107 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/25 | 127 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/26 | 146 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/27 | 13 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/28 | 46 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/29 | 150 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/30 | 227 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/31 | 374 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/32 | 1745 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/33 | 976 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/34 | 687 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/35 | 4386 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
| Parcela 430/7 | 1305 | Nová Ves u Nelahozevsi | Nová Ves |
Parcela st. 430/1 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48435465 | st.255, Nová Ves u Nelahozevsi | 44.68 | 29.06.2016 |
| Nová Ves č.p.154 | st.163/1, Nová Ves u Nelahozevsi | 55.99 | 22.12.2023 |
| Objekt 45407894 | st.205, Nová Ves u Nelahozevsi | 61.39 | 29.06.2016 |
| Nová Ves č.p.149 | st.156, Nová Ves u Nelahozevsi | 93.14 | 22.12.2023 |
| Objekt 39370143 | st.215, Nová Ves u Nelahozevsi | 115.74 | 29.06.2016 |
| Nová Ves č.p.141 | st.148, Nová Ves u Nelahozevsi | 129.08 | 22.12.2023 |
| Objekt 119648091 | st.142/2, Nová Ves u Nelahozevsi | 134.20 | 24.04.2023 |
Příbuzné stránky
- Nový, Rumunský nový lei RON, kurzy měn
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Nová Ves 36 na parcele st. 35/1 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
- Nová Ves 83 na parcele st. 101 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
- Nová Ves 191 na parcele st. 271 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
- Nová Ves 46 na parcele st. 237 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi - katastrální mapa
- Nová Ves 62 na parcele st. 76 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
- Nová Ves 148 na parcele st. 164 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi - katastrální mapa
- Nová Ves 37 na parcele st. 73 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
- Nová Ves 66 na parcele st. 24/2 v KÚ Nová Ves u Nelahozevsi
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

