Parcela st. 1327/20 v KÚ Staré Brno - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1327/20 v KÚ Staré Brno obec Brno o výměře 399m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Staré Brno |

| Parcela st. 1327/20 v KÚ Staré Brno Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1327/20 |
| Výměra parcely | 399m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 03.09.2002 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| ID parcely | PA.1533726702 |
| Definiční bod | X:-1161838.42 Y:-598632.92 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.18495119550998,16.603174502032697 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1327 v KÚ Staré Brno
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1327 v KÚ Staré Brno jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1327/1 | 2604 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/10 | 120 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/11 | 49 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/12 | 241 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/13 | 12 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/14 | 273 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/15 | 533 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/16 | 170 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/18 | 101 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/19 | 464 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/2 | 107 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/20 | 399 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/21 | 11 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/3 | 30 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/4 | 89 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/5 | 186 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/6 | 123 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/7 | 145 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/8 | 417 | Staré Brno | Brno |
| Parcela 1327/9 | 119 | Staré Brno | Brno |
Parcela st. 1327/20 v KÚ Staré Brno, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Staré Brno č.p.355, Brno | st.1405, Staré Brno | 32.86 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.357, Brno | st.1404, Staré Brno | 48.93 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.359, Brno | st.1403, Staré Brno | 66.33 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.354, Brno | st.1369/1, Staré Brno | 84.24 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.362, Brno | st.1402, Staré Brno | 84.20 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.356, Brno | st.1370, Staré Brno | 98.75 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.365, Brno | st.1401, Staré Brno | 102.06 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.p.911, Brno | st.1410/1, Staré Brno | 99.08 | 19.12.2023 |
| Staré Brno č.e.923, Brno | st.1369/2, Staré Brno | 110.39 | 09.03.2016 |
| Objekt 39457672 | st.1369/3, Staré Brno | 110.93 | 31.01.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

