Parcela st. 1237/8 v KÚ Javorník v Krkonoších - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1237/8 v KÚ Javorník v Krkonoších obec Rudník o výměře 16519m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rudník |
| KÚ | Javorník v Krkonoších |

| Parcela st. 1237/8 v KÚ Javorník v Krkonoších Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1237/8 |
| Výměra parcely | 16519m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.05.2007 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83521 | 16411 |
| 86701 | 108 |
| ID parcely | PA.1536952610 |
| Definiční bod | X:-999782.36 Y:-639111.34 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.59162681876775,15.788848607167607 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1237 v KÚ Javorník v Krkonoších
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1237 v KÚ Javorník v Krkonoších jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1237/1 | 12000 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/10 | 39 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/11 | 756 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/12 | 91 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/13 | 13 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/14 | 959 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/15 | 1291 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/16 | 1702 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/17 | 218 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/18 | 5327 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/19 | 5173 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/2 | 10265 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/20 | 2461 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/3 | 16224 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/4 | 36620 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/5 | 25582 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/6 | 24410 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/7 | 467 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/8 | 16519 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
| Parcela 1237/9 | 190 | Javorník v Krkonoších | Rudník |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

