Parcela st. 4508/27 v KÚ Žatec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4508/27 v KÚ Žatec o výměře 526m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žatec |
| KÚ | Žatec |

| Parcela st. 4508/27 v KÚ Žatec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4508/27 |
| Výměra parcely | 526m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 29.11.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1540115533 |
| Definiční bod | X:-1008300.35 Y:-799963.99 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.323420075326666,13.559627954630074 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4508 v KÚ Žatec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4508 v KÚ Žatec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4508/1 | 403 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/2 | 838 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/21 | 564 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/22 | 462 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/23 | 238 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/24 | 288 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/25 | 37 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/26 | 399 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/27 | 526 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/28 | 191 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/29 | 243 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/3 | 2722 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/30 | 400 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/31 | 167 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/32 | 319 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/33 | 264 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/34 | 668 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/35 | 121 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/36 | 890 | Žatec | Žatec |
| Parcela 4508/4 | 944 | Žatec | Žatec |
Parcela st. 4508/27 v KÚ Žatec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47901039 | st.5213, Žatec | 8.21 | 01.07.2011 |
| Žatec č.e.2329 | st.5214, Žatec | 9.47 | 28.12.2023 |
| Žatec č.e.1909 | st.3066, Žatec | 11.54 | 28.12.2023 |
| Žatec č.p.2892 | st.3628/2, Žatec | 14.44 | 28.12.2023 |
| Žatec č.e.1908 | st.3067, Žatec | 15.58 | 28.12.2023 |
| Žatec č.e.1899 | st.3068, Žatec | 18.02 | 28.12.2023 |
| Objekt 47123401 | st.5518, Žatec | 25.86 | 01.07.2011 |
| Žatec č.e.1906 | st.3069, Žatec | 21.08 | 28.12.2023 |
| Žatec č.e.2369 | st.5220, Žatec | 24.31 | 28.12.2023 |
| Žatec č.p.2891 | st.3628/1, Žatec | 27.31 | 28.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

