Parcela st. 997/11 v KÚ Tupadly - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 997/11 v KÚ Tupadly o výměře 278m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tupadly |
| KÚ | Tupadly |

| Parcela st. 997/11 v KÚ Tupadly Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 997/11 |
| Výměra parcely | 278m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 18.04.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1544390206 |
| Definiční bod | X:-1004196.6 Y:-733327.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.444803552833065,14.479015143487393 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 997 v KÚ Tupadly
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 997 v KÚ Tupadly jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 997/1 | 11048 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/10 | 283 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/11 | 278 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/12 | 238 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/13 | 209 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/14 | 239 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/15 | 350 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/16 | 351 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/17 | 98 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/18 | 352 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/19 | 339 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/2 | 333 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/20 | 340 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/3 | 478 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/4 | 646 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/5 | 362 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/6 | 345 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/7 | 937 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/8 | 2182 | Tupadly | Tupadly |
| Parcela 997/9 | 370 | Tupadly | Tupadly |
Parcela st. 997/11 v KÚ Tupadly, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tupadly č.e.97 | st.153, Tupadly | 8.57 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.110 | st.154, Tupadly | 10.87 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.96 | st.151, Tupadly | 20.77 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.109 | st.152, Tupadly | 21.08 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.98 | st.193, Tupadly | 25.24 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.111 | st.155, Tupadly | 26.68 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.95 | st.149, Tupadly | 38.65 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.108 | st.150, Tupadly | 38.46 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.103 | st.156, Tupadly | 42.85 | 21.12.2023 |
| Tupadly č.e.99 | st.157, Tupadly | 47.92 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Českobratrská 997/11, adresa v objektu Moravská Ostrava 997, Ostrava na parcele st. 670 v KÚ Moravská Ostrava, KÚ Moravská Ostrava
- Vlásenická 997/11, adresa v objektu Horní Počernice 997, Praha na parcele st. 2278 v KÚ Horní Počernice, KÚ Horní Počernice
- Parcela st. 997/28 v KÚ Tupadly
- Tupadly 41, Klatovy na parcele st. 11 v KÚ Tupadly u Klatov
- Tupadly 11, Klatovy na parcele st. 37 v KÚ Tupadly u Klatov
- Tupadly 41, Klatovy na parcele st. 11 v KÚ Tupadly u Klatov - katastrální mapa
- U střešovických hřišť 997/21, adresa v objektu Střešovice 997, Praha na parcele st. 429/2 v KÚ Střešovice, KÚ Střešovice
- Za Pivovarem 997/3, adresa v objektu Zábřeh 997 na parcele st. 470 v KÚ Zábřeh na Moravě, KÚ Zábřeh na Moravě
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

