Parcela st. 64/73 v KÚ Úžice u Kralup nad Vltavou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 64/73 v KÚ Úžice u Kralup nad Vltavou obec Úžice o výměře 1809m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Úžice |
| KÚ | Úžice u Kralup nad Vltavou |

| Parcela st. 64/73 v KÚ Úžice u Kralup nad Vltavou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 64/73 |
| Výměra parcely | 1809m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.11.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10600 | 1809 |
| ID parcely | PA.1546375206 |
| Definiční bod | X:-1024100.37 Y:-743574.51 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.25497403167486,14.374473867202925 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 64 v KÚ Úžice u Kralup nad Vltavou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 64 v KÚ Úžice u Kralup nad Vltavou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Úžice 64 | 134 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 458/64 | 83 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/16 | 956 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/21 | 31426 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/30 | 22222 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/36 | 436 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/41 | 1176 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/43 | 289 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/59 | 1436 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/60 | 7454 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/63 | 462 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/64 | 3764 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/67 | 78 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/69 | 14869 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/73 | 1809 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/74 | 3411 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/75 | 495 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/76 | 8790 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela 64/77 | 5687 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
| Parcela st.64 | 493 | Úžice u Kralup nad Vltavou | Úžice |
Parcela st. 64/73 v KÚ Úžice u Kralup nad Vltavou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 121750698 | st.418, Úžice u Kralup nad Vltavou | 20.60 | 07.12.2023 |
| Objekt 82436622 | st.434, Úžice u Kralup nad Vltavou | 24.48 | 15.03.2023 |
| Úžice č.p.322 | st.508, Úžice u Kralup nad Vltavou | 28.76 | 15.03.2023 |
| Úžice č.p.290 | st.412, Úžice u Kralup nad Vltavou | 33.72 | 22.12.2023 |
| Úžice č.p.291 | st.433, Úžice u Kralup nad Vltavou | 39.76 | 15.03.2023 |
| Úžice č.p.137 | st.142, Úžice u Kralup nad Vltavou | 36.84 | 22.12.2023 |
| Úžice č.p.148 | st.158, Úžice u Kralup nad Vltavou | 44.01 | 22.12.2023 |
| Úžice č.p.303 | st.470, Úžice u Kralup nad Vltavou | 43.85 | 15.03.2023 |
| Objekt 81725396 | st.432, Úžice u Kralup nad Vltavou | 50.55 | 18.04.2016 |
| Objekt 88573575 | st.426/1, Úžice u Kralup nad Vltavou | 53.29 | 15.03.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

