Parcela st. 11 v KÚ Hýsly - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 11 v KÚ Hýsly o výměře 111m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hýsly |
| KÚ | Hýsly |

| Parcela st. 11 v KÚ Hýsly Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 11 |
| Výměra parcely | 111m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | zbořeniště |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1547033738 |
| Definiční bod | X:-1184016.93 Y:-558561.23 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.023971553332274,17.18057172890004 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 11 v KÚ Hýsly
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 11 v KÚ Hýsly jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hýsly 11 | - | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 11 | 1389 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 1126/11 | 105 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 1190/11 | 200 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 1475/11 | 995 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 1476/11 | 60 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 1648/11 | 177 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 1660/11 | 16 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 168/11 | 324 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 187/11 | 664 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 3/11 | 220 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 345/11 | 746 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 467/11 | 2 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 661/11 | 65 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 70/11 | 71 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela 97/11 | 364 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela st.11 | 111 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela st.235/11 | 769 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela st.312/11 | 19 | Hýsly | Hýsly |
| Parcela st.86/11 | 480 | Hýsly | Hýsly |
Parcela st. 11 v KÚ Hýsly, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38695740 | st.14, Hýsly | 14.42 | 15.04.2024 |
| Objekt 38728630 | st.10/2, Hýsly | 17.84 | 01.07.2011 |
| Objekt 44578407 | st.8, Hýsly | 32.02 | 15.04.2024 |
| Hýsly č.p.7 | st.10/1, Hýsly | 49.07 | 07.01.2024 |
| Hýsly č.p.8 | st.12, Hýsly | 48.37 | 07.01.2024 |
| Hýsly č.p.6 | st.9, Hýsly | 50.45 | 07.01.2024 |
| Objekt 48177458 | st.18, Hýsly | 61.37 | 15.04.2024 |
| Hýsly č.p.25 | st.46/1, Hýsly | 75.47 | 07.01.2024 |
| Hýsly č.p.9 | st.13, Hýsly | 55.02 | 07.01.2024 |
| Hýsly č.p.104 | st.46/2, Hýsly | 77.02 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

