Parcela st. 361/28 v KÚ Šimanov na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 361/28 v KÚ Šimanov na Moravě obec Šimanov o výměře 380m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Šimanov |
| KÚ | Šimanov na Moravě |

| Parcela st. 361/28 v KÚ Šimanov na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 361/28 |
| Výměra parcely | 380m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.12.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 85014 | 380 |
| ID parcely | PA.15511541707 |
| Definiční bod | X:-1121835.39 Y:-678530.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.459551626920096,15.447975026899943 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 361 v KÚ Šimanov na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 361 v KÚ Šimanov na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 361/1 | 1219 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/2 | 836 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/22 | 563 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/23 | 204 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/25 | 1265 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/26 | 19301 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/27 | 55 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/28 | 380 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/29 | 131 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/3 | 18388 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/30 | 599 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/31 | 575 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/32 | 654 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/33 | 2 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/34 | 46 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/35 | 7 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/36 | 9338 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/37 | 3263 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/38 | 2456 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
| Parcela 361/39 | 194 | Šimanov na Moravě | Šimanov |
Parcela st. 361/28 v KÚ Šimanov na Moravě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38691086 | st.5/2, Šimanov na Moravě | 50.25 | 09.06.2016 |
| Šimanov č.p.103 | st.5/3, Šimanov na Moravě | 51.84 | 07.01.2024 |
| Šimanov č.p.2 | st.5/1, Šimanov na Moravě | 71.72 | 07.01.2024 |
| Šimanov č.p.1 | st.3, Šimanov na Moravě | 88.21 | 07.01.2024 |
| Šimanov č.e.1 | st.3, Šimanov na Moravě | 88.21 | 10.10.2024 |
| Objekt 118825411 | st.230, Šimanov na Moravě | 104.21 | 23.01.2023 |
| Šimanov č.p.61 | st.111/1, Šimanov na Moravě | 106.20 | 12.05.2022 |
| Šimanov č.p.62 | - | 115.80 | 01.07.2011 |
| Objekt 90157923 | st.111/3, Šimanov na Moravě | 124.22 | 27.09.2017 |
| Šimanov č.p.104 | st.112, Šimanov na Moravě | 125.17 | 28.03.2024 |
Příbuzné stránky
- Náves 28/28, adresa v objektu Vlkoš 28 na parcele st. 89 v KÚ Vlkoš u Přerova, KÚ Vlkoš u Přerova
- Ondrova 28/28, adresa v objektu Kníničky 28, Brno na parcele st. 236 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- § 361 paragraf 361 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- Krkonošská 361/361, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, adresa - Města a obce
- § 361 paragraf 361 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 361 paragraf 361 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 361 paragraf 361 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 361 paragraf 361 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- Trnová 361, adresa v objektu Trnová 361 na parcele st. 802 v KÚ Trnová u Plzně, KÚ Trnová u Plzně
- Čichnova 361/19, adresa v objektu Komín 361, Brno na parcele st. 1262 v KÚ Komín, KÚ Komín
- Výletní 361/12, adresa v objektu Písnice 361,362,363,364,365,, Praha na parcele st. 910/7 v KÚ Písnice, KÚ Písnice
- A. Dvořáka 361, adresa v objektu Votice 361 na parcele st. 534 v KÚ Votice, KÚ Votice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

