Parcela st. 1610/7 v KÚ Rochlice u Liberce - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1610/7 v KÚ Rochlice u Liberce obec Liberec o výměře 1m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Liberec |
| KÚ | Rochlice u Liberce |

| Parcela st. 1610/7 v KÚ Rochlice u Liberce Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1610/7 |
| Výměra parcely | 1m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 01.02.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1575648505 |
| Definiční bod | X:-976411.91 Y:-688747.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.74519916826757,15.051434056564462 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1610 v KÚ Rochlice u Liberce
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1610 v KÚ Rochlice u Liberce jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1610/1 | 4868 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/17 | 2992 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/18 | 10 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/19 | 26 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/2 | 187 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/20 | 18 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/21 | 143 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/23 | 120 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/24 | 684 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/25 | 572 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/26 | 56 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/27 | 10 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/28 | 10 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/3 | 51 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/4 | 545 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/5 | 10 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/6 | 32 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/7 | 1 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/8 | 1 | Rochlice u Liberce | Liberec |
| Parcela 1610/9 | 43 | Rochlice u Liberce | Liberec |
Parcela st. 1610/7 v KÚ Rochlice u Liberce, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47136944 | st.451/16, Rochlice u Liberce | 11.48 | 01.02.2013 |
| Objekt 40837742 | st.451/15, Rochlice u Liberce | 11.94 | 01.02.2013 |
| Objekt 47150238 | st.451/17, Rochlice u Liberce | 11.55 | 01.02.2013 |
| Objekt 47136952 | st.451/14, Rochlice u Liberce | 13.26 | 01.02.2013 |
| Objekt 47136961 | st.451/13, Rochlice u Liberce | 14.92 | 01.02.2013 |
| Objekt 40837751 | st.451/12, Rochlice u Liberce | 16.84 | 01.02.2013 |
| Objekt 47136979 | st.451/11, Rochlice u Liberce | 19.15 | 01.02.2013 |
| Objekt 40837769 | st.451/10, Rochlice u Liberce | 21.48 | 01.02.2013 |
| Objekt 47300728 | st.451/9, Rochlice u Liberce | 24.03 | 01.02.2013 |
| Objekt 40836100 | st.451/8, Rochlice u Liberce | 26.60 | 01.02.2013 |
Příbuzné stránky
- Volná místa Liberec - Volná pracovní místa Liberec
- Liberec VI-Rochlice 843, Liberec na parcele st. 1429/285 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 97, Liberec na parcele st. 91/1 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 856, Liberec na parcele st. 1583/20 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 881,882, Liberec na parcele st. 1583/27 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 498, Liberec na parcele st. 1526 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 997, Liberec na parcele st. 240/8 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 1012, Liberec na parcele st. 1816/4 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
- Liberec VI-Rochlice 59, Liberec na parcele st. 72/1 v KÚ Rochlice u Liberce - statistika
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

