Parcela st. 81 v KÚ Střelice u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 81 v KÚ Střelice u Brna obec Střelice o výměře 299m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Střelice |
| KÚ | Střelice u Brna |

| Parcela st. 81 v KÚ Střelice u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 81 |
| Výměra parcely | 299m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Střelice 822 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.09.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1592674732 |
| Definiční bod | X:-1164895.11 Y:-606413.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.15005282341397,16.501633276168903 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Střelice 822 na parcele st. 81 v KÚ Střelice u Brna Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 822 |
| Na parcele | st. 81 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, K Myslivně 822/6 |
| Zastavěná plocha | 147m2 |
| Podlahová plocha | 239m2 |
| Obestavěný prostor | 1478m3 |
| Počet bytů | 2 |
| Počet podlaží | 3 |
| ID Budovy | 16435167010 |
| Platí od | 21.08.2013 |
| Kód | SO.54398444 |
| Definiční bod | X:-1164892.51 Y:-606412.26 |
| Definiční bod | X:-1164892.51 Y:-606412.26 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.15007749483772,16.50164929113214 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 81 v KÚ Střelice u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 81 v KÚ Střelice u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Střelice 81 | 136 | Střelice u Brna | Střelice |
| Objekt Střelice 81 | 18 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela 3360/81 | 1813 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela 3425/81 | 261 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela 3432/81 | 12 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela 6515/81 | 1237 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela 6937/81 | 7 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela 7464/81 | 15 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela st.2903/81 | 94 | Střelice u Brna | Střelice |
| Parcela st.81 | 299 | Střelice u Brna | Střelice |
Parcela st. 81 v KÚ Střelice u Brna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Střelice č.p.822 | st.81, Střelice u Brna | 2.98 | 21.08.2013 |
| Střelice č.p.63 | st.80, Střelice u Brna | 11.06 | 06.01.2024 |
| Střelice č.e.111 | st.79, Střelice u Brna | 18.43 | 06.01.2024 |
| Střelice č.p.65 | st.83, Střelice u Brna | 18.83 | 06.01.2024 |
| Střelice č.p.66 | st.85, Střelice u Brna | 32.83 | 06.01.2024 |
| Střelice č.p.685 | st.68/2, Střelice u Brna | 37.20 | 06.01.2024 |
| Střelice č.p.61 | st.73, Střelice u Brna | 52.39 | 06.01.2024 |
| Střelice č.e.242 | st.1950/6, Střelice u Brna | 44.28 | 06.01.2024 |
| Střelice č.e.90 | st.1956/6, Střelice u Brna | 53.66 | 06.01.2024 |
| Střelice č.p.68 | st.87, Střelice u Brna | 46.28 | 06.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Brno - Kurzy měn ve směnárnách
- Parcela st. 2903/81 v k.ú. Střelice u Brna
- Střelice 81 na parcele st. 59/7 v KÚ Střelice u Jevišovic
- Střelice 114 na parcele st. 81 v KÚ Střelice u Jevišovic
- PSČ Střelice, Střelice - 66447, pošta Střelice u Brna
- PSČ Střelice, Brno-venkov - 66447, pošta Střelice u Brna
- Zábrdovice 81,82, Brno, adresa v objektu Zábrdovice 81,82, Brno na parcele st. 915/1 v KÚ Zábrdovice, KÚ Zábrdovice
- PSČ Střelice, Brno-venkov - 66447, pošta Střelice u Brna
- Bohunice 81, Brno, adresa v objektu Bohunice 81, Brno na parcele st. 1367/2 v KÚ Bohunice, KÚ Bohunice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


