Parcela st. 5515/12 v KÚ Vroutek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5515/12 v KÚ Vroutek o výměře 4m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vroutek |
| KÚ | Vroutek |

| Parcela st. 5515/12 v KÚ Vroutek Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5515/12 |
| Výměra parcely | 4m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 02.10.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1592996533 |
| Definiční bod | X:-1022257.4 Y:-814945.09 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.17927325651536,13.381045600052092 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5515 v KÚ Vroutek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5515 v KÚ Vroutek jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5515/1 | 6758 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/11 | 6 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/12 | 4 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/13 | 56 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/14 | 35 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/15 | 67 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/16 | 23 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/17 | 11 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/18 | 4 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/19 | 164 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/2 | 61 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/20 | 33 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/21 | 64 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/22 | 84 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/7 | 539 | Vroutek | Vroutek |
| Parcela 5515/9 | 98 | Vroutek | Vroutek |
Parcela st. 5515/12 v KÚ Vroutek, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vroutek č.p.114 | st.150/1, Vroutek | 12.94 | 28.12.2023 |
| Vroutek č.p.115 | st.150/2, Vroutek | 11.21 | 28.12.2023 |
| Vroutek č.p.193 | st.140, Vroutek | 15.24 | 28.12.2023 |
| Vroutek č.p.259 | st.309, Vroutek | 30.72 | 28.12.2023 |
| Objekt 47120142 | st.150/4, Vroutek | 28.46 | 26.10.2017 |
| Objekt 41743458 | st.841, Vroutek | 27.64 | 26.10.2017 |
| Objekt 40599884 | st.150/3, Vroutek | 31.45 | 26.10.2017 |
| Vroutek č.p.266 | st.148/1, Vroutek | 36.56 | 28.12.2023 |
| Vroutek č.p.224 | st.155, Vroutek | 32.02 | 28.12.2023 |
| Vroutek č.e.40 | st.153/2, Vroutek | 40.37 | 17.08.2021 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Lužec 12, Vroutek, adresa v objektu Lužec 12, Vroutek na parcele st. 52 v KÚ Lužec, KÚ Lužec
- Vroutek 12 na parcele st. 680/2 v KÚ Vroutek
- Vroutek 12 na parcele st. 680/2 v KÚ Vroutek - katastrální mapa
- Brtnická 5515/64b, 586 01 Jihlava, objekt - Města a obce
- Jihlava 2752 na parcele st. 5515/1 v KÚ Jihlava
- Ostrava 48088625 na parcele st. 5515 v KÚ Zábřeh-Hulváky
- Chomutov 5515 na parcele st. 5980/133 v KÚ Chomutov I
- Jihlava 5515 na parcele st. 5504/63 v KÚ Jihlava - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

