Parcela st. 330/11 v KÚ Moravec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 330/11 v KÚ Moravec o výměře 545m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Moravec |
| KÚ | Moravec |

| Parcela st. 330/11 v KÚ Moravec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 330/11 |
| Výměra parcely | 545m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 23.11.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1601617746 |
| Definiční bod | X:-1129384.72 Y:-628776.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.445022134962116,16.141734042210942 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 330 v KÚ Moravec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 330 v KÚ Moravec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 330/1 | 6197 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/10 | 20 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/11 | 545 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/12 | 418 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/13 | 168 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/14 | 164 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/15 | 156 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/16 | 43 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/17 | 173 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/18 | 1 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/19 | 6 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/2 | 187 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/20 | 1021 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/3 | 1060 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/4 | 61 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/5 | 20 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/6 | 11 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/7 | 646 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/8 | 437 | Moravec | Moravec |
| Parcela 330/9 | 1 | Moravec | Moravec |
Parcela st. 330/11 v KÚ Moravec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41921976 | st.371, Moravec | 34.40 | 03.04.2019 |
| Objekt 118882031 | st.369/2, Moravec | 48.33 | 26.01.2023 |
| Moravec č.p.124 | st.369/1, Moravec | 52.32 | 09.01.2024 |
| Moravec č.p.105 | st.144, Moravec | 79.59 | 09.01.2024 |
| Moravec č.e.39 | st.298, Moravec | 83.33 | 09.01.2024 |
| Moravec č.p.106 | st.168, Moravec | 90.65 | 09.01.2024 |
| Moravec č.e.40 | st.299, Moravec | 98.51 | 09.01.2024 |
| Moravec č.p.170 | st.249, Moravec | 104.53 | 09.01.2024 |
| Moravec č.e.41 | st.300, Moravec | 111.59 | 09.01.2024 |
| Moravec č.e.42 | st.301, Moravec | 124.36 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Moravec 11 na parcele st. 19/1 v KÚ Moravec
- Jungmannova 330/11, adresa v objektu Pod Cvilínem 330, Krnov na parcele st. 822 v KÚ Opavské Předměstí, KÚ Opavské Předměstí
- Žilov 11, 330 11 Žilov, objekt - Města a obce
- Nynice 11, Hromnice, 330 11 Třemošná, objekt - Města a obce
- Stýskaly 11, Žilov, 330 11 Třemošná, objekt - Města a obce
- Žilov 11, 330 11 Žilov, objekt, Živnosti
- Americká 11, 330 11 Třemošná, objekt - Města a obce
- Nadryby 11, 330 11 Nadryby, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

