Parcela st. 401/6 v KÚ Ořešín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 401/6 v KÚ Ořešín obec Brno o výměře 14m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Ořešín |

| Parcela st. 401/6 v KÚ Ořešín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 401/6 |
| Výměra parcely | 14m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.09.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 34177 | 14 |
| ID parcely | PA.1608734702 |
| Definiční bod | X:-1151473.82 Y:-597726.54 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.27849102492956,16.600238232782065 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 401 v KÚ Ořešín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 401 v KÚ Ořešín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 401/1 | 5355 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/10 | 487 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/11 | 296 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/12 | 2625 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/13 | 5014 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/14 | 3425 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/15 | 3538 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/16 | 2857 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/17 | 501 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/18 | 648 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/19 | 1498 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/2 | 188 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/5 | 567 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/6 | 14 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/7 | 624 | Ořešín | Brno |
| Parcela 401/8 | 29 | Ořešín | Brno |
| Parcela st.401/9 | 26 | Ořešín | Brno |
Parcela st. 401/6 v KÚ Ořešín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ořešín č.e.19, Brno | st.397/2, Ořešín | 17.27 | 28.02.2020 |
| Jehnice č.e.54, Brno | st.533/2, Jehnice | 103.15 | 19.12.2023 |
| Ořešín č.e.9, Brno | st.393/3, Ořešín | 102.58 | 19.12.2023 |
| Jehnice č.e.309, Brno | st.532/2, Jehnice | 109.93 | 09.01.2020 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

