Parcela st. 524/23 v KÚ Osové - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 524/23 v KÚ Osové o výměře 504m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Osové |
| KÚ | Osové |

| Parcela st. 524/23 v KÚ Osové Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 524/23 |
| Výměra parcely | 504m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.08.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73244 | 504 |
| ID parcely | PA.1612360746 |
| Definiční bod | X:-1142193.18 Y:-638917.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.32016838336859,16.023157787959793 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 524 v KÚ Osové
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 524 v KÚ Osové jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 524/10 | 346 | Osové | Osové |
| Parcela 524/11 | 15 | Osové | Osové |
| Parcela 524/12 | 111 | Osové | Osové |
| Parcela 524/13 | 1391 | Osové | Osové |
| Parcela 524/14 | 1047 | Osové | Osové |
| Parcela 524/15 | 372 | Osové | Osové |
| Parcela 524/16 | 359 | Osové | Osové |
| Parcela 524/17 | 359 | Osové | Osové |
| Parcela 524/18 | 353 | Osové | Osové |
| Parcela 524/19 | 363 | Osové | Osové |
| Parcela 524/20 | 398 | Osové | Osové |
| Parcela 524/21 | 476 | Osové | Osové |
| Parcela 524/22 | 484 | Osové | Osové |
| Parcela 524/23 | 504 | Osové | Osové |
| Parcela 524/24 | 557 | Osové | Osové |
| Parcela 524/25 | 769 | Osové | Osové |
| Parcela 524/26 | 645 | Osové | Osové |
| Parcela 524/4 | 5766 | Osové | Osové |
| Parcela 524/8 | 685 | Osové | Osové |
| Parcela 524/9 | 931 | Osové | Osové |
Parcela st. 524/23 v KÚ Osové, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Osové č.e.50 | st.77, Osové | 13.55 | 04.02.2014 |
| Osové č.e.1241 | st.71, Osové | 18.84 | 09.01.2024 |
| Osové č.e.686 | st.50, Osové | 38.93 | 09.01.2024 |
| Osové č.e.982 | st.51, Osové | 38.15 | 09.01.2024 |
| Osové č.e.1 | st.43, Osové | 44.59 | 09.01.2024 |
| Osové č.e.989 | st.53, Osové | 42.57 | 09.01.2024 |
| Osové č.e.1078 | st.49, Osové | 50.67 | 09.01.2024 |
| Osové č.e.987 | st.52, Osové | 56.07 | 24.02.2023 |
| Objekt 119097826 | st.100, Osové | 69.14 | 20.02.2023 |
| Osové č.e.1197 | st.48, Osové | 63.55 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Osová 23, Osová Bítýška na parcele st. 93 v KÚ Osová - katastrální mapa
- Osová 23, Osová Bítýška na parcele st. 93 v KÚ Osová
- Osová Bítýška 23 na parcele st. 59/1 v KÚ Osová Bítýška
- Osová 2, Osová Bítýška, adresa v objektu Osová 2, Osová Bítýška na parcele st. 2 v KÚ Osová, KÚ Osová
- Osová 8, Osová Bítýška, adresa v objektu Osová 8, Osová Bítýška na parcele st. 80 v KÚ Osová, KÚ Osová
- Osová 11, Osová Bítýška, adresa v objektu Osová 11, Osová Bítýška na parcele st. 22 v KÚ Osová, KÚ Osová
- Osová 1, Osová Bítýška, adresa v objektu Osová 1, Osová Bítýška na parcele st. 1 v KÚ Osová, KÚ Osová
- Osová 13, Osová Bítýška, adresa v objektu Osová 13, Osová Bítýška na parcele st. 131 v KÚ Osová, KÚ Osová
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

