Parcela st. 30 v KÚ Skoronice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 30 v KÚ Skoronice o výměře 80m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Skoronice |
| KÚ | Skoronice |

| Parcela st. 30 v KÚ Skoronice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 30 |
| Výměra parcely | 80m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | zbořeniště |
| Platí od | 27.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1620109738 |
| Definiční bod | X:-1188540.72 Y:-560961.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.981332350595125,17.154115514913773 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 30 v KÚ Skoronice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 30 v KÚ Skoronice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Skoronice 30 | 62 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 223/30 | 48 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 224/30 | 43 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 381/30 | 26 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 445/30 | 445 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 480/30 | 2064 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 589/30 | 29 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 636/30 | 31 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 637/30 | 3067 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 640/30 | 1245 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 642/30 | 2728 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 671/30 | 201 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 739/30 | 379 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 824/30 | 806 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 830/30 | 480 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 831/30 | 13 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 838/30 | 2475 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 875/30 | 849 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela 893/30 | 16 | Skoronice | Skoronice |
| Parcela st.30 | 80 | Skoronice | Skoronice |
Parcela st. 30 v KÚ Skoronice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Skoronice č.p.27 | st.32, Skoronice | 16.57 | 07.01.2024 |
| Objekt 44600135 | 29, Skoronice | 18.20 | 01.07.2011 |
| Skoronice č.p.28 | st.23, Skoronice | 18.15 | 04.09.2024 |
| Skoronice č.p.30 | st.21, Skoronice | 25.26 | 04.09.2024 |
| Skoronice č.p.56 | st.33, Skoronice | 25.71 | 07.01.2024 |
| Skoronice č.p.140 | st.35, Skoronice | 28.22 | 08.11.2013 |
| Objekt 49918249 | st.25, Skoronice | 24.75 | 01.07.2011 |
| Skoronice č.p.188 | st.20, Skoronice | 28.39 | 07.03.2016 |
| Skoronice č.p.195 | st.18, Skoronice | 35.54 | 14.12.2022 |
| Skoronice č.p.51 | 19, Skoronice | 37.39 | 02.02.2016 |
Příbuzné stránky
- Hradišťská 30/30, adresa v objektu Východní Předměstí 30, Plzeň na parcele st. 1669/1 v KÚ Plzeň, KÚ Plzeň
- Krásné Loučky 30/30, adresa v objektu Krásné Loučky 30, Krnov na parcele st. 79 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- U vršovického nádraží 30/30, adresa v objektu Vršovice 30, Praha na parcele st. 107 v KÚ Vršovice, KÚ Vršovice
- Graf EUR / Kč od 30.12.2019 do 30.12.2020, ČNB, grafy kurzů měn
- § 30 paragraf 30 - Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
- Rodinná 931/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, objekt - Města a obce
- Františka Hajdy 1240/30, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, objekt - Města a obce
- Dolní 141/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, objekt - Města a obce
- Lumírova 524/30, 700 30 Ostrava-Výškovice, objekt - Města a obce
- § 30 paragraf 30 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- U Studia 2253/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, objekt, Právnické osoby
- § 30 paragraf 30 - Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

