Parcela st. 495/12 v KÚ Dolní Bučice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 495/12 v KÚ Dolní Bučice obec Vrdy o výměře 152m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vrdy |
| KÚ | Dolní Bučice |

| Parcela st. 495/12 v KÚ Dolní Bučice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 495/12 |
| Výměra parcely | 152m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.06.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31300 | 18 |
| 35600 | 134 |
| ID parcely | PA.1644706205 |
| Definiční bod | X:-1070565.12 Y:-670819.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.925585248768776,15.466894584053241 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 495 v KÚ Dolní Bučice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 495 v KÚ Dolní Bučice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 495/1 | 729 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/11 | 225 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/12 | 152 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/14 | 295 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/15 | 355 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/18 | 1340 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/19 | 1171 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/2 | 86 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/20 | 349 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/21 | 347 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/22 | 348 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/23 | 350 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/24 | 297 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/25 | 7613 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/26 | 16 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/27 | 8099 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/3 | 157 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/5 | 90 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/7 | 1079 | Dolní Bučice | Vrdy |
| Parcela 495/8 | 4035 | Dolní Bučice | Vrdy |
Parcela st. 495/12 v KÚ Dolní Bučice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dolní Bučice č.p.145, Vrdy | st.193/1, Dolní Bučice | 19.68 | 22.12.2023 |
| Dolní Bučice č.p.286, Vrdy | st.373, Dolní Bučice | 20.97 | 18.11.2013 |
| Dolní Bučice č.p.266, Vrdy | st.193/2, Dolní Bučice | 30.86 | 22.12.2023 |
| Objekt 43224041 | st.147/4, Dolní Bučice | 36.81 | 01.07.2011 |
| Dolní Bučice č.p.200, Vrdy | st.253, Dolní Bučice | 31.73 | 22.12.2023 |
| Dolní Bučice č.p.157, Vrdy | st.147/3, Dolní Bučice | 47.77 | 22.12.2023 |
| Dolní Bučice č.p.150, Vrdy | st.195, Dolní Bučice | 37.40 | 22.12.2023 |
| Dolní Bučice č.p.94, Vrdy | st.147/1, Dolní Bučice | 49.71 | 22.12.2023 |
| Dolní Bučice č.p.43, Vrdy | st.147/2, Dolní Bučice | 51.00 | 22.12.2023 |
| Dolní Bučice č.p.141, Vrdy | st.190, Dolní Bučice | 68.72 | 22.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Dolní Bučice 12, Vrdy na parcele st. 3/3 v KÚ Dolní Bučice - katastrální mapa
- Pavla Švandy ze Semčic 495/12, adresa v objektu Smíchov 495, Praha na parcele st. 124 v KÚ Smíchov, KÚ Smíchov
- Záblatská 495, Dolní Počernice, 190 12 Praha 14, objekt - Města a obce
- Dolní Bučice 215, Vrdy na parcele st. 21/6 v KÚ Dolní Bučice
- Dolní Bučice 267, Vrdy na parcele st. 97/2 v KÚ Dolní Bučice - katastr nemovitostí
- Dolní Bučice 201, Vrdy na parcele st. 262 v KÚ Dolní Bučice
- Dolní Bučice 21, Vrdy na parcele st. 35 v KÚ Dolní Bučice - statistika
- Dolní Bučice 162, Vrdy na parcele st. 208 v KÚ Dolní Bučice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

